
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 12/19-29 | 10 | 中東・インド洋 | ドバイ/アブダビ |
2023年 12/29-1/28 | 30 | 中東・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2023年 12/29-1/08 | 10 | 中東・インド洋 | アブダビ/ムンバイ |
2023年 12/29-2/12 | 45 | 中東・インド洋・東南アジア | アブダビ/バンコク |
2023年 12/29-3/20 | 82 | 中東・インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/横浜 |
2024年 1/08-28 | 20 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/シンガポール |
2024年 1/08-3/20 | 72 | インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | ムンバイ/横浜 |
2024年 1/08-2/12 | 35 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/バンコク |
2024年 4/13-6/10 | 58 | 日本周遊・東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | 横浜/バルセロナ |
2024年 4/13-5/14 | 31 | 日本・東アジア・東南アジア・インド洋 | 横浜/ドバイ |
2024年 4/28-6/10 | 43 | 東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2024年 4/28-5/14 | 16 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2024年 11/24-1/12 | 49 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/12-1/12 | 31 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2024年 12/12-1/27 | 46 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・ベトナム | ドバイ/香港 |
2024年 12/22-1/12 | 21 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-2/14 | 54 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/東京 |
2024年 12/22-3/10 | 78 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-1/27 | 36 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/香港 |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 5/10-30 | 20 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2023年 5/10-6/19 | 40 | 東南アジア・インド洋・中東・スエズ運河・エーゲ海 | シンガポール/イスタンブール |
2023年 5/10-6/19 | 40 | 東南アジア・インド洋・中東・スエズ運河・エーゲ海 | シンガポール/バルセロナ |
2024年 2/19-5/09 | 79 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 3/22-5/09 | 48 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シドニー/ケープタウン |
2024年 4/11-5/09 | 28 | 東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シンガポール/ケープタウン |
2024年 5/09-21 | 12 | 南アフリカ・ナミビア | ケープタウン/ケープタウン |
2024年 5/21-6/24 | 34 | アフリカ西海岸・イベリア半島・フランス沿岸 | ケープタウン/パリ |
2024年 5/21-6/14 | 24 | アフリカ西海岸・イベリア半島 | ケープタウン/リスボン |
2025年 2/25-6/17 | 111 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | パペーテ/バルセロナ |
2025年 2/25-5/22 | 85 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 3/07-5/22 | 75 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 4/17-5/22 | 35 | 東南アジア・インド西海岸・インド洋・アフリカ | シンガポール/ケープタウン |
2025年 4/17-6/17 | 61 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2025年 4/17-6/27 | 71 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/モンテカルロ |
2025年 5/22-6/17 | 26 | アフリカ西海岸・地中海 | ケープタウン/バルセロナ |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 4/23-5/13 | 20 | アンダマン海・インド西海岸・中東 | シンガポール/ドバイ |
2025年 1/05-3/23 | 77 | カリブ海・南米・アマゾン川・アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア | マイアミ/シンガポール |
2025年 1/27-2/18 | 22 | 南米東海岸・大西洋横断・アフリカ西海岸 | リオデジャネイロ/ケープタウン |
2025年 2/18-3/23 | 33 | アフリカ東海岸・セイシャル・インド洋・東南アジア | ケープタウン/シンガポール |