
オーシャニア・ノーティカ
オープンシーティングのレストラン4軒、ワールドクラスのフィットネスセンター&スパ、8軒のラウンジとバー、カジノを備えています。
贅を極めたスイートおよび豪華なステートルームは342室あり、そのうちおよそ70%はプライベートベランダ付きです。
厳しいトレーニングを受けた400人のスタッフが684名様までの少人数の乗客だけをおもてなしするため、待ち時間はありません。
シップデータ
船 名 | オーシャニア・ノーティカ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 30,277トン | 全 長 | 181メートル |
全 幅 | 25.45メートル | 就 航 | 2000年(改装2020年) |
乗客定員 | 684名 | 乗組員数 | 400名 |

船内設備















キャビン・カテゴリー
オーシャニア・ノーティカ コース一覧
⇒ オーシャニア・ノーティカ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2022年 11/27-12/07 | 10 | 中東 オマーン・バーレーン | アブダビ/ドバイ |
2022年 12/07-1/06 | 30 | インド洋・インド・モルディブ・アフリカ沿岸 | ドバイ/ケープタウン |
2023年 1/06-18 | 12 | アフリカ沿岸 南アフリカ・ナミビア | ケープタウン/ケープタウン |
2023年 1/18-3/23 | 64 | アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア・日本 | ケープタウン/横浜 |
2023年 1/18-2/05 | 18 | アフリカ沿岸・インド洋・モルディブ | ケープタウン/ムンバイ |
2023年 1/18-2/19 | 32 | アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア | ケープタウン/バンコク |
2023年 2/05-19 | 14 | インド・ベンガル湾・東南アジア | ムンバイ/バンコク |
2023年 2/19-3/01 | 10 | 東南アジア | バンコク/シンガポール |
2023年 2/19-3/23 | 32 | 東南アジア・沖縄・日本 | バンコク/横浜 |
2023年 2/19-3/11 | 20 | 東南アジア | バンコク/台北 |
2023年 3/01-11 | 10 | 東南アジア | シンガポール/台北 |
2023年 3/01-23 | 22 | 東南アジア・中国・沖縄・日本 | シンガポール/横浜 |
2023年 3/11-23 | 12 | 中国・台湾・沖縄・日本 | 台北/横浜 |
2023年 3/23-4/02 | 10 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2023年 4/02-12 | 10 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2023年 4/12-22 | 10 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2023年 4/22-5/10 | 18 | 日本・沖縄・東南アジア | 横浜/シンガポール |
2023年 4/22-5/30 | 38 | 日本・東南アジア・インド洋・中東 | 横浜/ドバイ |
2023年 5/10-30 | 20 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2023年 5/10-6/19 | 40 | 東南アジア・インド洋・中東・スエズ運河・エーゲ海 | シンガポール/バルセロナ |
2023年 5/30-6/19 | 20 | 中東・スエズ運河・イスラエル・エーゲ海 | ドバイ/バルセロナ |
2023年 6/19-29 | 10 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 6/29-7/09 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 6/29-7/19 | 20 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 7/09-19 | 10 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2023年 7/19-8/02 | 14 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 7/19-8/13 | 25 | エーゲ海・イスラエル・地中海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2023年 8/02-25 | 23 | 地中海・アドリア海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 8/02-13 | 11 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 8/13-25 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 8/13-9/01 | 19 | アドリア海・地中海 | ベニス/バレッタ |
2023年 8/25-9/08 | 14 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 8/25-9/16 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 8/25-9/01 | 7 | 地中海 | バルセロナ/バレッタ |
2023年 9/01-08 | 7 | 地中海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2023年 9/01-16 | 15 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バレッタ/イスタンブール |
2023年 9/08-16 | 8 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2023年 9/16-25 | 9 | エーゲ海・黒海 | イスタンブール/アテネ |
2023年 9/25-10/06 | 11 | エーゲ海・イスラエル | アテネ/エルサレム |
2023年 10/06-17 | 11 | イスラエル・エーゲ海・地中海 | エルサレム/ローマ |
2023年 10/06-27 | 21 | イスラエル・エーゲ海・地中海・アドリア海 | エルサレム/ベニス |
2023年 10/17-27 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 10/27-11/18 | 22 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・モロッコ | ベニス/バルセロナ |
2023年 10/27-11/06 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 11/06-18 | 12 | 地中海・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 11/06-12/08 | 32 | 地中海・カナリア諸島・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/18-12/08 | 20 | 地中海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/18-12/28 | 40 | 地中海・イスラエル・アラビア半島・インド沿岸・東南アジア | バルセロナ/シンガポール |
2023年 12/08-1/20 | 44 | インド沿岸・東南アジア・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | ドバイ/パペーテ |
2023年 12/08-28 | 20 | インド沿岸・アンダマン海・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2023年 12/28-1/30 | 34 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2023年 12/28-1/20 | 24 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2024年 1/20-30 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/30-2/09 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/09-19 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/19-29 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/19-3/22 | 31 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | パペーテ/シドニー |
2024年 2/19-5/09 | 79 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 2/29-3/22 | 21 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | パペーテ/シドニー |
2024年 2/29-4/11 | 41 | 南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | パペーテ/シンガポール |
2024年 2/29-5/09 | 69 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 3/22-4/11 | 20 | オーストラリア東海岸・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2024年 3/22-5/09 | 48 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シドニー/ケープタウン |
2024年 4/11-5/09 | 28 | 東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シンガポール/ケープタウン |
2024年 5/09-21 | 12 | 南アフリカ・ナミビア | ケープタウン/ケープタウン |
2024年 5/21-6/24 | 34 | アフリカ西海岸・イベリア半島・フランス沿岸 | ケープタウン/パリ |
2024年 5/21-6/14 | 24 | アフリカ西海岸・イベリア半島 | ケープタウン/リスボン |
2024年 6/14-24 | 10 | イベリア半島・北海 | リスボン/パリ |
2024年 7/04-13 | 9 | 英国・アイルランド | アムステルダム/パリ |
2024年 7/04-23 | 19 | 北欧・バルト海・英国・アイルランド | アムステルダム/ストックホルム |
2024年 7/13-23 | 10 | 北欧・バルト海 | パリ/ストックホルム |
2024年 7/23-8/04 | 12 | 北欧・バルト海・北海 | ストックホルム/ダブリン |
2024年 7/23-8/14 | 22 | 北欧・バルト海・キール運河・アイルランド周遊 | ストックホルム/ダブリン |
2024年 8/04-14 | 10 | アイルランド周遊 | ダブリン/ダブリン |
2024年 8/14-24 | 10 | アイルランド・英国周遊 | ダブリン/エジンバラ |
2024年 8/14-9/11 | 28 | アイルランド・英国周遊・アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | ダブリン/ボストン |
2024年 8/24-9/11 | 18 | アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | エジンバラ/ボストン |
2024年 8/24-9/18 | 25 | アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | エジンバラ/ボストン |
2024年 9/11-18 | 7 | バミューダ | ボストン/ボストン |
2024年 9/18-25 | 7 | バミューダ | ボストン/ボストン |
2024年 9/18-10/06 | 18 | バミューダ・カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2024年 9/25-10/06 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ボストン/モントリオール |
2024年 10/06-17 | 11 | カナダ・ニューイングランド | モントリオール/ボストン |
2024年 10/17-28 | 11 | カナダ・ニューイングランド地中海 | ボストン/モントリオール |
2024年 10/28-11/09 | 12 | カナダ・ニューイングランド・アメリカ東海岸 | モントリオール/マイアミ |
2024年 10/28-12/03 | 36 | カナダ・ニューイングランド・アメリカ東海岸・カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | モントリオール/マイアミ |
2024年 11/09-12/23 | 44 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 11/09-12/03 | 24 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/03-23 | 20 | 中南米周遊・カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/03-13 | 10 | カリブ海・中米 | マイアミ/カルタヘナ |
2024年 12/13-23 | 10 | 中米・カリブ海 | カルタヘナ/マイアミ |
2024年 12/23-1/08 | 16 | カリブ海・パナマ運河・中米・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
