空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・アリューラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 6/08-15 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 6/15-25 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 6/15-7/07 | 22 | エーゲ海・地中海・イスラエル・エジプト | イスタンブール/アテネ |
2025年 6/25-7/07 | 12 | 地中海・エーゲ海・エジプト・イスラエル | バルセロナ/アテネ |
2025年 7/07-17 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 7/17-29 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2025年 7/17-8/05 | 19 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/モンテカルロ |
2025年 7/29-8/15 | 17 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/05-15 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2025年 8/15-27 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 8/15-9/06 | 22 | エーゲ海・地中海・チュニジア | アテネ/モンテカルロ |
2026年 4/14-5/07 | 23 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海・エーゲ海 | マイアミ/アテネ |
2026年 4/14-30 | 16 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 4/30-5/07 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 7/11-23 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 7/23-8/02 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 8/02-14 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス |
2024年 8/14-24 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2024年 8/24-9/03 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2024年 8/24-9/13 | 20 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/ローマ |
2024年 9/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 9/03-23 | 20 | エーゲ海・地中海 | アテネ/リスボン |
2024年 9/03-10/03 | 30 | エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/バルセロナ |
2024年 9/23-10/13 | 20 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2024年 9/23-10/20 | 27 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海・エーゲ海 | リスボン/アテネ |
2024年 10/03-13 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 10/03-20 | 17 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 10/13-20 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 10/13-30 | 17 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2024年 10/20-30 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 10/30-12/05 | 36 | エーゲ海・イスラエル・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2024年 10/30-11/20 | 21 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2024年 10/30-11/11 | 12 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/アテネ |
2024年 11/11-12/05 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カリブ海 | アテネ/マイアミ |
2024年 11/11-20 | 9 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 9/14-26 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 9/26-10/03 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2025年 10/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2025年 10/13-23 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス(トリエステ) |
2025年 10/29-11/09 | 11 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 11/09-12/03 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 7/07-17 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 7/17-8/03 | 17 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2024年 7/17-24 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2024年 7/24-8/03 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2024年 8/03-25 | 22 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 8/13-25 | 12 | アドリア海・エーゲ海 | ローマ/ベニス |
2024年 8/13-9/04 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/モンテカルロ |
2024年 8/25-9/04 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2024年 9/11-21 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 9/28-10/08 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 10/08-15 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2024年 10/08-25 | 17 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス |
2024年 10/15-25 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 10/15-11/04 | 20 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 10/25-11/04 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 11/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2024年 11/14-12/12 | 28 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2024年 11/24-12/12 | 18 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 9/22-10/16 | 24 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/バレッタ |
2024年 9/22-10/26 | 34 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/ベニス |
2024年 10/02-16 | 14 | 地中海・イスラエル・エーゲ海 | バルセロナ/バレッタ |
2024年 10/02-26 | 24 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 10/16-26 | 10 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2024年 10/16-11/05 | 20 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/バルセロナ |
2024年 10/16-11/27 | 42 | 地中海・エーゲ海・アドリア海・カナリア諸島・カリブ海・大西洋横断 | バレッタ/マイアミ |
2024年 10/26-11/05 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2024年 10/26-11/15 | 20 | アドリア海・地中海・カナリア諸島 | ベニス/リスボン |
2024年 10/26-11/27 | 32 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2025年 5/26-6/09 | 14 | 地中海・イスラエル・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 6/09-16 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 8/24-9/27 | 34 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/アテネ |
2025年 9/15-27 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/04-11/29 | 56 | 地中海・イスラエル・エーゲ海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2025年 10/04-16 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 10/04-27 | 23 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | ローマ/エルサレム |
2025年 10/16-27 | 11 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/エルサレム |
2025年 10/16-11/07 | 22 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 10/16-11/17 | 32 | エーゲ海・イスラエル・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/テネリフェ |
2025年 10/27-11/07 | 11 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海 | エルサレム/バルセロナ |
2025年 10/27-11/17 | 21 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | エルサレム/テネリフェ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 7/07-8/22 | 46 | 地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル・エジプト・チュニジア | ローマ/ローマ |
2025年 7/07-17 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 7/07-27 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 7/17-8/22 | 36 | アドリア海・エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・エジプト・チュニジア | ベニス/ローマ |
2025年 7/17-27 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2025年 7/27-8/08 | 12 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | イスタンブール/エルサレム |
2025年 8/08-22 | 14 | 地中海・エジプトチュニジア | エルサレム/ローマ |
2025年 8/08-9/11 | 34 | 地中海・エジプト・チュニジア・アドリア海・エーゲ海 | エルサレム/アテネ |
2025年 8/22-9/11 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/22-9/01 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 9/01-11 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2025年 9/11-25 | 14 | エーゲ海・キプロス・イスラエル | アテネ/バレッタ |
2025年 9/11-10/17 | 36 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/リスボン |
2025年 9/11-10/07 | 26 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア | アテネ/マラガ |
2025年 11/08-20 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 11/08-12/10 | 32 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島・エジプト・ヨルダン・サウジアラビア | バルセロナ/ドバイ |
2025年 11/20-12/10 | 20 | エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島・エジプト・ヨルダン・サウジアラビア | イスタンブール/ドバイ |