
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 12/03-18 | 15 | カリブ海・パナマ運河・エクアドル・ペルー | マイアミ/リマ |
2023年 12/03-1/11 | 39 | パナマ運河・南米西海岸・南極・フォークランド諸島 | マイアミ/ブエノスアイレス |
2023年 12/18-1/11 | 24 | 南米西海岸・南極・南米東海岸 | リマ/ブエノスアイレス |
2024年 1/21-2/14 | 24 | 南米東海岸・フォークランド諸島・南極・南米西海岸 | リオデジャネイロ/サンティアゴデチレ |
2024年 2/14-4/05 | 51 | チリ・南極・フォークランド諸島・南米東海岸・アマゾン川・カリブ海 | サンティアゴデチレ/マイアミ |
2024年 2/14-3/05 | 20 | チリ・南極・フォークランド諸島・南米東海岸 | サンティアゴデチレ/ブエノスアイレス |
2024年 2/14-3/15 | 30 | チリ・南極・フォークランド諸島・南米東海岸 | サンティアゴデチレ/リオデジャネイロ |
2024年 3/05-15 | 10 | 南米東海岸 | ブエノスアイレス/リオデジャネイロ |
2024年 3/05-4/05 | 31 | 南米東海岸・アマゾン川・カリブ海 | ブエノスアイレス/マイアミ |
2024年 3/15-4/05 | 21 | 南米東海岸・アマゾン川・カリブ海 | リオデジャネイロ/マイアミ |
2024年 11/27-12/15 | 18 | カリブ海・パナマ運河・ペルー | マイアミ/リマ |
2024年 12/07-1/14 | 38 | カリブ海・パナマ運河・南米西海岸・南極 | マイアミ/ブエノスアイレス |
2024年 12/07-21 | 14 | カリブ海・パナマ運河・南米西海岸 | マイアミ/リマ |
2024年 12/07-1/26 | 50 | カリブ海・パナマ運河・南米西海岸・南極・南米東海岸 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2024年 12/21-1/14 | 24 | 南米東海岸・南極・フォークランド諸島 | リマ/ブエノスアイレス |
2024年 12/21-1/26 | 36 | 南米東海岸・南極・フォークランド諸島・南米東海岸 | リマ/リオデジャネイロ |
2025年 1/14-26 | 12 | 南米東海岸・ウルグアイ・ブラジル | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/26-2/16 | 21 | 南米東海岸・フォークランド諸島 | リオデジャネイロ/ウシュアイア |
2025年 2/16-3/06 | 18 | フォークランド諸島・南極・チリアンフィヨルド | ウシュアイア/サンティアゴデチレ |
2025年 2/16-3/06 | 18 | フォークランド諸島・南極・チリアンフィヨルド | ウシュアイア/サンティアゴデチレ |
2025年 3/06-4/05 | 30 | チリアンフィヨルド・フォークランド諸島・南米東海岸 | サンティアゴデチレ/リオデジャネイロ |
2025年 3/06-24 | 18 | チリアンフィヨルド・フォークランド諸島・アルゼンチン | サンティアゴデチレ/ブエノスアイレス |
2025年 3/06-5/08 | 63 | チリアンフィヨルド・南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | サンティアゴデチレ/バルセロナ |
2025年 3/24-5/01 | 38 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/リスボン |
2025年 3/24-4/05 | 12 | 南米東海岸・ウルグアイ・ブラジル | ブエノスアイレス/リオデジャネイロ |
2025年 3/24-5/08 | 45 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/バルセロナ |
2025年 4/05-21 | 16 | ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/サンタクルスデ テネリフェ |
2025年 4/05-5/08 | 33 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島・地中海 | リオデジャネイロ/バルセロナ |
2025年 4/05-5/01 | 26 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島 | リオデジャネイロ/リスボン |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 10/28-12/03 | 36 | カナダ・ニューイングランド・アメリカ東海岸・カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | モントリオール/マイアミ |
2024年 11/09-12/23 | 44 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 11/09-12/03 | 24 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/03-23 | 20 | 中南米周遊・カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 1/05-27 | 22 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2025年 1/05-2/18 | 44 | カリブ海・南米東海岸・アマゾン川・アフリカ西海岸 | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/05-3/23 | 77 | カリブ海・南米・アマゾン川・アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア | マイアミ/シンガポール |
2025年 1/27-2/18 | 22 | 南米東海岸・大西洋横断・アフリカ西海岸 | リオデジャネイロ/ケープタウン |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 11/28-12/22 | 24 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/26-3/07 | 10 | 中南米・カリブ海 | パナマシティ/マイアミ |
2024年 3/07-27 | 20 | カリブ海・中南米 | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/17-27 | 10 | 中南米・カリブ海 | カルタヘナ/マイアミ |
2024年 11/19-12/04 | 15 | バミューダ・カリブ海・中南米 | ニューヨーク/マイアミ |
2024年 12/21-1/22 | 32 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/ブリッジタウン |
2025年 1/04-22 | 18 | ブラジル・アマゾン川 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2025年 1/04-29 | 25 | ブラジル・アマゾン川・カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |