
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 11/19-12/19 | 30 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/29-12/29 | 30 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | イスタンブール/アブダビ |
2023年 11/29-12/19 | 20 | エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
2023年 12/19-29 | 10 | 中東・インド洋 | ドバイ/アブダビ |
2023年 12/29-1/28 | 30 | 中東・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2023年 12/29-1/08 | 10 | 中東・インド洋 | アブダビ/ムンバイ |
2023年 12/29-2/12 | 45 | 中東・インド洋・東南アジア | アブダビ/バンコク |
2023年 12/29-3/20 | 82 | 中東・インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/横浜 |
2024年 4/13-6/10 | 58 | 日本周遊・東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | 横浜/バルセロナ |
2024年 4/28-6/10 | 43 | 東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2024年 4/28-5/14 | 16 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2024年 5/14-29 | 15 | アラビア半島・イスラエル | ドバイ/エルサレム |
2024年 5/14-6/10 | 27 | アラビア半島・イスラエル・エーゲ海・地中海 | ドバイ/バルセロナ |
2024年 11/14-12/12 | 28 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2024年 11/24-12/12 | 18 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
2024年 11/24-1/12 | 49 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/12-22 | 10 | アラビア半島 | ドバイ/アブダビ |
2024年 12/12-1/12 | 31 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2024年 12/12-1/27 | 46 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・ベトナム | ドバイ/香港 |
2024年 12/22-1/12 | 21 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-2/14 | 54 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/東京 |
2024年 12/22-3/10 | 78 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-1/27 | 36 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/香港 |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 11/06-12/08 | 32 | 地中海・カナリア諸島・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/18-12/08 | 20 | 地中海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/18-12/28 | 40 | 地中海・イスラエル・アラビア半島・インド沿岸・東南アジア | バルセロナ/シンガポール |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 4/23-5/13 | 20 | アンダマン海・インド西海岸・中東 | シンガポール/ドバイ |
2024年 5/13-6/06 | 24 | アラビア半島・イスラエル・エーゲ海・地中海 | ドバイ/バルセロナ |