
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2023年 4/14-26 | 12 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 4/26-5/06 | 10 | 地中海・カタリナ諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 5/06-20 | 14 | 地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2023年 6/11-25 | 14 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2023年 6/25-7/05 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 7/15-25 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2023年 7/25-8/18 | 24 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | ローマ/ロンドン |
2023年 7/25-8/04 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 8/04-18 | 14 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | バルセロナ/ロンドン |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2022年 3/28-4/04 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 4/04-15 | 11 | カナリア諸島・地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 4/15-25 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 4/25-5/07 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 5/07-17 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/ローマ |
2022年 5/07-29 | 22 | アドリア海・エーゲ海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 5/17-29 | 12 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 5/29-6/05 | 7 | 地中海 | バルセロナ/モンテカルロ |
2022年 5/29-15 | 17 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 6/05-15 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/ローマ |
2022年 6/15-25 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 6/25-7/07 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 6/25-7/17 | 22 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2022年 8/06-18 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 8/18-28 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 8/18-9/04 | 17 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 8/28-9/04 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 8/28-9/14 | 17 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2022年 9/14-26 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2022年 9/14-10/03 | 19 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2022年 9/26-10/03 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 10/03-13 | 10 | 地中海 | バルセロナ/リスボン |
2022年 10/13-24 | 11 | 地中海 | リスボン/ローマ |
2022年 10/24-11/04 | 11 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2022年 11/04-14 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス |
2023年 4/07-14 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 4/14-24 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 4/24-5/11 | 17 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 4/24-5/04 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2023年 5/04-22 | 18 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 5/04-11 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 5/11-22 | 11 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 5/11-6/01 | 21 | エーゲ海・地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | アテネ/ロンドン |
2023年 5/22-6/01 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2023年 9/14-10/10 | 26 | 北欧・フランス沿岸・イベリア半島 | コペンハーゲン/バルセロナ |
2023年 9/14-11/09 | 56 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | コペンハーゲン/アテネ |
2023年 9/14-10/20 | 36 | 北欧・イベリア半島・地中海 | コペンハーゲン/ローマ |
2023年 9/14-10/30 | 46 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海 | コペンハーゲン/ベニス |
2023年 9/26-10/20 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/ローマ |
2023年 9/26-10/30 | 34 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | アムステルダム/ベニス |
2023年 9/26-10/10 | 14 | フランス沿岸・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/26-11/09 | 44 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | アムステルダム/アテネ |
2023年 10/10-11/09 | 30 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 10/10-20 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2023年 10/10-30 | 20 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/20-11/09 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 10/20-30 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 10/30-11/09 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2023年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 11/19-12/19 | 30 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/19-29 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 11/29-12/19 | 20 | エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2022年 3/19-4/14 | 26 | 大西洋横断・地中海・アドリア海 | マイアミ/ベニス |
2022年 4/04-14 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 4/14-21 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2022年 4/25-5/02 | 7 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2022年 5/02-14 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 5/14-24 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2022年 5/24-6/05 | 12 | 地中海・北海 | ローマ/ロンドン |
2022年 5/24-6/17 | 24 | 地中海・イベリア半島・北欧・バルト海 | ローマ/コペンハーゲン |
2022年 9/27-10/18 | 21 | 北欧・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/バルセロナ |
2022年 10/11-18 | 7 | 地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 10/18-11/01 | 14 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2022年 10/18-11/11 | 24 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | バルセロナ/ローマ |
2022年 11/01-11 | 10 | アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2022年 11/01-19 | 18 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2022年 11/11-19 | 8 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2022年 11/11-12/04 | 23 | 地中海・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2023年 4/06-27 | 21 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/ローマ |
2023年 4/06-20 | 14 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2023年 4/20-27 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2023年 4/27-5/04 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 4/27-5/11 | 14 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2023年 5/04-23 | 19 | エーゲ海・地中海 | アテネ/リスボン |
2023年 5/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2023年 5/11-6/14 | 34 | エーゲ海・地中海・イベリア半島・北欧・バルト海 | イスタンブール/コペンハーゲン |
2023年 5/11-6/02 | 22 | エーゲ海・地中海・イベリア半島・北欧 | イスタンブール/アムステルダム |
2023年 5/11-23 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/リスボン |
2023年 9/03-29 | 26 | 北欧・バルト海・イベリア半島 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 9/17-10/11 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | ロンドン/ベニス |
2023年 9/17-29 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 9/29-10/11 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/11-21 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 11/13-20 | 7 | 地中海・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 11/13-12/03 | 20 | イベリア半島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2022年 4/01-23 | 22 | 地中海・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2022年 4/01-11 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 4/11-23 | 12 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2022年 4/11-5/05 | 24 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/ローマ |
2022年 4/23-5/05 | 12 | イベリア半島・地中海 | リスボン/ローマ |
2022年 4/23-5/15 | 22 | イベリア半島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2022年 5/05-15 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 5/05-27 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2022年 6/06-16 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2022年 6/06-30 | 24 | エーゲ海・地中海・アドリア海 | アテネ/イスタンブール |
2022年 6/16-30 | 14 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | ローマ/イスタンブール |
2022年 7/17-27 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 7/27-8/03 | 7 | 地中海 | バルセロナ/リスボン |
2022年 8/03-25 | 22 | イベリア半島・カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バレッタ |
2022年 8/03-15 | 12 | カナリア諸島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 8/15-9/04 | 20 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | バルセロナ/エルサレム |
2022年 8/15-25 | 10 | 地中海 | バルセロナ/バレッタ |
2022年 8/25-9/04 | 10 | 地中海・イスラエル | バレッタ/エルサレム |
2022年 9/04-26 | 22 | イスラエル・エーゲ海・地中海 | エルサレム/バルセロナ |
2022年 9/16-26 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 9/26-10/16 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2022年 9/26-10/06 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 10/06-16 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2022年 10/26-11/07 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 10/26-11/27 | 32 | エーゲ海・地中海・スエズ運河・中東・イスラエル | アテネ/アブダビ |
2022年 11/07-27 | 20 | 地中海・スエズ運河・中東 | バルセロナ/アブダビ |
2023年 6/19-29 | 10 | 地中海・カナリア諸島 | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 6/29-7/09 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 6/29-7/19 | 20 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 7/19-8/02 | 14 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 7/19-8/13 | 25 | エーゲ海・イスラエル・地中海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2023年 8/02-25 | 23 | 地中海・アドリア海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 8/02-13 | 11 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 8/13-25 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 8/13-9/01 | 19 | アドリア海・地中海 | ベニス/バレッタ |
2023年 8/25-9/08 | 14 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 8/25-9/16 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 8/25-9/01 | 7 | 地中海 | バルセロナ/バレッタ |
2023年 9/01-08 | 7 | 地中海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2023年 9/01-16 | 15 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バレッタ/イスタンブール |
2023年 10/06-17 | 11 | イスラエル・エーゲ海・地中海 | エルサレム/ローマ |
2023年 10/06-27 | 21 | イスラエル・エーゲ海・地中海・アドリア海 | エルサレム/ベニス |
2023年 10/17-27 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 10/27-11/18 | 22 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・モロッコ | ベニス/バルセロナ |
2023年 10/27-11/06 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 11/06-18 | 12 | 地中海・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 11/06-12/08 | 32 | 地中海・カナリア諸島・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/18-12/08 | 20 | 地中海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2022年 3/29-4/12 | 14 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・地中海 | ブリッジタウン/バルセロナ |
2022年 3/29-4/19 | 21 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・地中海 | ブリッジタウン/ローマ |
2022年 4/12-19 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 4/12-29 | 17 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2022年 4/19-29 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2022年 4/19-5/06 | 17 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2022年 4/29-5/06 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2022年 4/29-5/20 | 21 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 5/06-20 | 14 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2022年 5/06-6/03 | 28 | エーゲ海・イスラエル・地中海・イベリア半島 | イスタンブール/ロンドン |
2022年 5/20-6/03 | 14 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2022年 10/25-11/04 | 10 | カナリア諸島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2023年 3/20-4/10 | 21 | 大西洋横断・カナリア諸島・地中海 | オラニエスタット/バルセロナ |
2023年 4/03-10 | 7 | 地中海 | リスボン/バルセロナ |
2023年 4/10-20 | 10 | 地中海 | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 4/10-5/02 | 22 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/ビルバオ |
2023年 4/20-5/02 | 12 | イベリア半島 | バルセロナ/ビルバオ |
2023年 5/02-16 | 14 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/ローマ |
2023年 5/02-27 | 25 | イベリア半島・地中海・エーゲ海・イスラエル | ビルバオ/エルサレム |
2023年 5/16-27 | 11 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | ローマ/エルサレム |
2023年 5/27-6/07 | 11 | イスラエル・エーゲ海・地中海 | エルサレム/バレッタ |
2023年 6/07-15 | 8 | エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2023年 6/07-27 | 20 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | バレッタ/モンテカルロ |
2023年 6/15-27 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2023年 6/27-7/17 | 20 | 地中海・エーゲ海・黒海 | モンテカルロ/イスタンブール |
2023年 6/27-7/07 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2023年 7/17-8/06 | 20 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/モンテカルロ |
2023年 7/27-8/06 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2023年 8/06-16 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2023年 8/16-25 | 9 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2023年 8/16-9/02 | 17 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 8/25-9/12 | 18 | 地中海・カナリア諸島・モロッコ | ローマ/リスボン |
2023年 8/25-9/02 | 8 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 9/02-12 | 10 | カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 9/02-22 | 20 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | バルセロナ/モンテカルロ |
2023年 9/12-22 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/モンテカルロ |
2023年 9/12-10/02 | 20 | イベリア半島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2023年 9/22-10/02 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス |
2023年 11/03-28 | 25 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・バミューダ | アテネ/マイアミ |
2023年 11/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |