空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・アリューラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2025年 6/15-25 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 6/15-7/07 | 22 | エーゲ海・地中海・イスラエル・エジプト | イスタンブール/アテネ |
2025年 6/25-7/07 | 12 | 地中海・エーゲ海・エジプト・イスラエル | バルセロナ/アテネ |
2025年 7/07-17 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/イスタンブール |
2025年 7/17-29 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2025年 7/17-8/05 | 19 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/モンテカルロ |
2025年 7/29-8/15 | 17 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 7/29-8/05 | 7 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2025年 8/05-15 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2025年 8/15-27 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 8/15-9/06 | 22 | エーゲ海・地中海・チュニジア | アテネ/モンテカルロ |
2025年 8/27-9/06 | 10 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2025年 8/27-9/30 | 34 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | ローマ/ニューヨーク |
2025年 9/06-16 | 10 | 地中海・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2025年 9/06-30 | 24 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | モンテカルロ/ニューヨーク |
2026年 4/04-5/07 | 33 | カリブ海・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海・エーゲ海 | マイアミ/アテネ |
2026年 4/14-5/07 | 23 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海・エーゲ海 | マイアミ/アテネ |
2026年 4/14-30 | 16 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 4/30-5/07 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2024年 7/11-23 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 8/14-24 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2024年 8/24-9/03 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2024年 8/24-9/13 | 20 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/ローマ |
2024年 9/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 9/03-23 | 20 | エーゲ海・地中海 | アテネ/リスボン |
2024年 9/03-10/03 | 30 | エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/バルセロナ |
2024年 9/13-23 | 10 | 地中海・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2024年 9/13-10/03 | 20 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/バルセロナ |
2024年 9/23-10/13 | 20 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2024年 9/23-10/03 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 9/23-10/20 | 27 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海・エーゲ海 | リスボン/アテネ |
2024年 10/03-13 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 10/03-20 | 17 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 10/30-12/05 | 36 | エーゲ海・イスラエル・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2024年 10/30-11/20 | 21 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2024年 11/11-12/05 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カリブ海 | アテネ/マイアミ |
2024年 11/11-20 | 9 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 11/20-12/19 | 29 | 地中海・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2025年 8/15-9/26 | 42 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2025年 8/15-9/14 | 30 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 9/04-14 | 10 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
2025年 9/14-26 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 10/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2025年 10/13-23 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス(トリエステ) |
2025年 10/29-11/09 | 11 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 11/09-12/03 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2025年 11/19-12/03 | 14 | 地中海・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 5/13-6/02 | 20 | アラビア半島・スエズ運河・地中海 | ドバイ/バルセロナ |
2026年 6/02-14 | 12 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/リスボン |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2024年 7/17-8/03 | 17 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2024年 7/24-8/03 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2024年 8/03-13 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 8/03-25 | 22 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 8/13-9/04 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/モンテカルロ |
2024年 8/25-9/04 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2024年 9/04-11 | 7 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2024年 9/11-21 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 10/15-11/04 | 20 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 10/25-11/04 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 11/04-14 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 11/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2024年 11/14-12/12 | 28 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2024年 9/22-10/02 | 10 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 9/22-10/16 | 24 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/バレッタ |
2024年 9/22-10/26 | 34 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/ベニス |
2024年 10/02-16 | 14 | 地中海・イスラエル・エーゲ海 | バルセロナ/バレッタ |
2024年 10/02-26 | 24 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 10/16-26 | 10 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2024年 10/16-11/05 | 20 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/バルセロナ |
2024年 10/16-11/27 | 42 | 地中海・エーゲ海・アドリア海・カナリア諸島・カリブ海・大西洋横断 | バレッタ/マイアミ |
2024年 10/26-11/05 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2024年 10/26-11/15 | 20 | アドリア海・地中海・カナリア諸島 | ベニス/リスボン |
2024年 10/26-11/27 | 32 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2024年 11/05-15 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 11/05-27 | 22 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 5/01-08 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 5/08-18 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/18-26 | 8 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 5/26-6/09 | 14 | 地中海・イスラエル・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 6/09-16 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 6/16-30 | 14 | 地中海・イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2025年 8/24-9/27 | 34 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/アテネ |
2025年 9/03-15 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 9/15-27 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/04-11/29 | 56 | 地中海・イスラエル・エーゲ海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2025年 10/04-16 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 10/04-27 | 23 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | ローマ/エルサレム |
2025年 10/16-11/07 | 22 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 10/16-11/17 | 32 | エーゲ海・イスラエル・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/テネリフェ |
2025年 10/27-11/07 | 11 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海 | エルサレム/バルセロナ |
2025年 10/27-11/17 | 21 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | エルサレム/テネリフェ |
2025年 11/07-17 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/テネリフェ |
2025年 11/07-29 | 22 | 地中海・モロッコ・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 4/07-28 | 21 | 太平洋横断・カナリア諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 4/21-28 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 4/17-6/17 | 61 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2025年 4/17-6/27 | 71 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/モンテカルロ |
2025年 5/22-6/17 | 26 | アフリカ西海岸・地中海 | ケープタウン/バルセロナ |
2025年 6/17-27 | 10 | 地中海 | バルセロナ/モンテカルロ |
2025年 6/27-7/07 | 10 | 地中海・チュニジア | モンテカルロ/ローマ |
2025年 7/07-8/22 | 46 | 地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル・エジプト・チュニジア | ローマ/ローマ |
2025年 7/07-17 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 7/07-27 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 7/17-8/22 | 36 | アドリア海・エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・エジプト・チュニジア | ベニス/ローマ |
2025年 7/17-27 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2025年 8/08-22 | 14 | 地中海・エジプトチュニジア | エルサレム/ローマ |
2025年 8/08-9/11 | 34 | 地中海・エジプト・チュニジア・アドリア海・エーゲ海 | エルサレム/アテネ |
2025年 8/22-9/11 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/22-9/01 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 9/11-10/17 | 36 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/リスボン |
2025年 9/11-10/07 | 26 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア | アテネ/マラガ |
2025年 9/25-10/07 | 12 | 地中海・リビエラ海岸 | バレッタ/マラガ |
2025年 9/25-10/17 | 22 | 地中海・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | バレッタ/リスボン |
2025年 10/07-29 | 22 | モロッコ・カナリア諸島・地中海 | マラガ/ローマ |
2025年 10/17-29 | 12 | イベリア半島・地中海・モロッコ・チュニジア | リスボン/ローマ |
2025年 10/29-11/08 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/08-20 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 11/08-12/10 | 32 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島・エジプト・ヨルダン・サウジアラビア | バルセロナ/ドバイ |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2025年 4/12-5/06 | 24 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2025年 4/12-5/13 | 31 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | マイアミ/ローマ |
2025年 4/22-5/13 | 21 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/ローマ |
2025年 4/22-5/06 | 14 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/バルセロナ |
2025年 5/06-13 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/20-6/03 | 14 | 地中海・イベリア半島・スペイン・ポルトガル・フランス | バルセロナ/ダブリン |
2025年 5/20-6/14 | 25 | 地中海・イベリア半島・北海・ノルウェーフィヨルド | バルセロナ/コペンハーゲン |
2025年 9/22-10/18 | 26 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島・地中海 | アントワープ/ローマ |
2025年 10/04-18 | 14 | イベリア半島・モロッコ・地中海・リビエラ海岸 | リスボン/ローマ |
2025年 10/18-28 | 10 | 地中海・チュニジア | ローマ/バルセロナ |
2025年 10/18-11/07 | 20 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | ローマ/リスボン |
2025年 10/28-11/07 | 10 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |