![](https://oceania-cruise.jp/wp/wp-content/uploads/2021/01/Provence-1-1-1024x512.jpg)
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・アリューラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2025年 8/05-15 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2025年 8/15-27 | 12 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2025年 8/15-9/06 | 22 | エーゲ海・地中海・チュニジア | アテネ/モンテカルロ |
2025年 8/27-9/06 | 10 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2025年 8/27-9/30 | 34 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | ローマ/ニューヨーク |
2025年 9/06-16 | 10 | 地中海・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2025年 9/06-30 | 24 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | モンテカルロ/ニューヨーク |
2026年 4/04-5/07 | 33 | カリブ海・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海・エーゲ海 | マイアミ/アテネ |
2026年 4/14-5/07 | 23 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海・エーゲ海 | マイアミ/アテネ |
2026年 4/14-30 | 16 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 4/30-5/07 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2026年 5/27-6/06 | 10 | アドリア海・地中海 | トリエステ/ローマ |
2026年 6/06-13 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/トリエステ |
2026年 6/13-25 | 12 | アドリア海・地中海 | トリエステ/バルセロナ |
2026年 6/25-7/07 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/トリエステ |
2026年 8/22-9/05 | 14 | 地中海・カナリア諸島・モロッコ | バレッタ/バルセロナ |
2026年 9/05-14 | 9 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 9/14-26 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2026年 10/17-31 | 14 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2026年 10/31-11/07 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 10/31-11/17 | 17 | 地中海 | バルセロナ/バルセロナ |
2026年 10/31-12/02 | 32 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 11/07-17 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 11/07-12/02 | 25 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2025年 8/15-9/26 | 42 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2025年 8/15-9/14 | 30 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 9/04-14 | 10 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
2025年 9/14-26 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 10/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2025年 10/13-23 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス(トリエステ) |
2025年 10/29-11/09 | 11 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 11/09-12/03 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2025年 11/19-12/03 | 14 | 地中海・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 5/13-6/02 | 20 | アラビア半島・スエズ運河・地中海 | ドバイ/バルセロナ |
2026年 6/02-14 | 12 | 地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/リスボン |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2025年 5/01-08 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 5/08-18 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/18-26 | 8 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 5/26-6/09 | 14 | 地中海・イスラエル・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 6/09-16 | 7 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2025年 6/16-30 | 14 | 地中海・イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2025年 8/24-9/27 | 34 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/アテネ |
2025年 9/03-15 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 9/15-27 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2025年 10/04-11/29 | 56 | 地中海・イスラエル・エーゲ海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2025年 10/04-16 | 12 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 10/04-27 | 23 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | ローマ/エルサレム |
2025年 10/16-11/07 | 22 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 10/16-11/17 | 32 | エーゲ海・イスラエル・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/テネリフェ |
2025年 10/27-11/07 | 11 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海 | エルサレム/バルセロナ |
2025年 10/27-11/17 | 21 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | エルサレム/テネリフェ |
2025年 11/07-17 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/テネリフェ |
2025年 11/07-29 | 22 | 地中海・モロッコ・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 4/07-28 | 21 | 太平洋横断・カナリア諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 4/21-28 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 4/28-5/12 | 14 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2026年 4/28-6/12 | 45 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・イベリア半島・フランス沿岸・北欧 | ローマ/ロンドン |
2026年 10/02-11 | 9 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
2026年 11/05-15 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 11/15-25 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 11/15-12/10 | 25 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 4/17-6/17 | 61 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2025年 4/17-6/27 | 71 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/モンテカルロ |
2025年 5/22-6/17 | 26 | アフリカ西海岸・地中海 | ケープタウン/バルセロナ |
2025年 6/17-27 | 10 | 地中海 | バルセロナ/モンテカルロ |
2025年 6/27-7/07 | 10 | 地中海・チュニジア | モンテカルロ/ローマ |
2025年 7/07-8/22 | 46 | 地中海・アドリア海・エーゲ海・イスラエル・エジプト・チュニジア | ローマ/ローマ |
2025年 7/07-17 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 7/07-27 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 7/17-8/22 | 36 | アドリア海・エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・エジプト・チュニジア | ベニス/ローマ |
2025年 7/17-27 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2025年 8/08-22 | 14 | 地中海・エジプトチュニジア | エルサレム/ローマ |
2025年 8/08-9/11 | 34 | 地中海・エジプト・チュニジア・アドリア海・エーゲ海 | エルサレム/アテネ |
2025年 8/22-9/11 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2025年 8/22-9/01 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2025年 9/11-10/17 | 36 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/リスボン |
2025年 9/11-10/07 | 26 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア | アテネ/マラガ |
2025年 9/25-10/07 | 12 | 地中海・リビエラ海岸 | バレッタ/マラガ |
2025年 9/25-10/17 | 22 | 地中海・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | バレッタ/リスボン |
2025年 10/07-29 | 22 | モロッコ・カナリア諸島・地中海 | マラガ/ローマ |
2025年 10/17-29 | 12 | イベリア半島・地中海・モロッコ・チュニジア | リスボン/ローマ |
2025年 10/29-11/08 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2025年 11/08-20 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 11/08-12/10 | 32 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島・エジプト・ヨルダン・サウジアラビア | バルセロナ/ドバイ |
2026年 5/11-22 | 11 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2026年 5/22-6/01 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 6/01-11 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 6/11-25 | 14 | イベリア半島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 6/25-7/12 | 17 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2026年 6/25-7/02 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2026年 7/02-12 | 10 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2026年 7/12-24 | 12 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2026年 7/24-8/03 | 10 | マデイラ諸島・地中海 | リスボン/ローマ |
2026年 7/24-8/10 | 17 | マデイラ諸島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 8/03-10 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2026年 8/10-20 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2026年 8/10-30 | 20 | アドリア海・地中海・モロッコ・イベリア半島 | ベニス/ビルバオ |
2026年 8/20-30 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/ビルバオ |
2026年 8/30-9/13 | 14 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/ローマ |
2026年 9/13-20 | 7 | 地中海 | ローマ/バレッタ |
2026年 9/20-30 | 10 | 地中海 | バレッタ/バルセロナ |
2026年 9/30-10/12 | 12 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 10/12-19 | 7 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2026年 10/19-29 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2026年 10/29-11/05 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 11/05-12 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2026年 11/12-12/02 | 20 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2026年 11/12-12/21 | 39 | エーゲ海・アドリア海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 11/12-12/09 | 27 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2026年 11/22-12/02 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2026年 12/02-09 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 12/02-21 | 19 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2026年 12/09-21 | 12 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 12/09-1/04 | 26 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/ローマ |
2026年 12/21-1/04 | 14 | イベリア半島・地中海 | リスボン/ローマ |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2026年 9/11-10/06 | 25 | 英国・アイルランド・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2026年 9/11-10/23 | 42 | 英国・イベリア半島・地中海・アドリア海 | ロンドン/ベニス |
2026年 9/22-10/06 | 14 | フランス・イベリア半島・地中海 | パリ/バルセロナ |
2026年 10/06-13 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 10/13-23 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2026年 10/23-11/24 | 32 | アドリア海・地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2026年 10/23-11/02 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2026年 10/23-12/19 | 57 | アドリア海・地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | ベニス/マイアミ |
2026年 11/02-09 | 7 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 11/02-12/19 | 47 | イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 11/02-24 | 22 | 地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2025年 4/12-5/06 | 24 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2025年 4/12-5/13 | 31 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | マイアミ/ローマ |
2025年 4/22-5/13 | 21 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/ローマ |
2025年 4/22-5/06 | 14 | カリブ海・大西洋横断・地中海 | サンファン/バルセロナ |
2025年 5/06-13 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2025年 5/20-6/03 | 14 | 地中海・イベリア半島・スペイン・ポルトガル・フランス | バルセロナ/ダブリン |
2025年 5/20-6/14 | 25 | 地中海・イベリア半島・北海・ノルウェーフィヨルド | バルセロナ/コペンハーゲン |
2025年 9/22-10/18 | 26 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島・地中海 | アントワープ/ローマ |
2025年 10/04-18 | 14 | イベリア半島・モロッコ・地中海・リビエラ海岸 | リスボン/ローマ |
2025年 10/18-28 | 10 | 地中海・チュニジア | ローマ/バルセロナ |
2025年 10/18-11/07 | 20 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | ローマ/リスボン |
2025年 10/28-11/07 | 10 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2026年 4/24-5/05 | 11 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2026年 5/05-12 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2026年 5/12-19 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2026年 6/02-09 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2026年 6/09-16 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2026年 6/16-23 | 7 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 7/24-8/17 | 24 | 北欧・バルト海・イベリア半島・地中海 | ストックホルム/バルセロナ |
2026年 8/05-27 | 22 | イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2026年 8/05-17 | 12 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2026年 8/17-27 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2026年 8/27-10/05 | 39 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・アフリカ西海岸 | イスタンブール/ケープタウン |
2026年 8/27-9/10 | 14 | エーゲ海・地中海・イベリア半島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 8/27-11/04 | 69 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・アフリカ西海岸・アフリカ東海岸・インド洋・インド西海岸・東南アジア | イスタンブール/シンガポール |