
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 2/28-3/17 | 18 | 南太平洋 サモア・仏領ポリネシア | シドニー/パペーテ |
2023年 3/17-27 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 3/27-4/06 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/06-16 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/06-5/04 | 28 | 南太平洋・ハワイ | パペーテ/ロサンゼルス |
2023年 4/16-5/04 | 18 | 南太平洋・ハワイ | パペーテ/ロサンゼルス |
2024年 2/24-3/30 | 36 | ニュージーランド周遊・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | オークランド/パペーテ |
2024年 2/24-4/20 | 57 | ニュージーランド周遊・オーストラリア・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | オークランド/ロサンゼルス |
2024年 3/10-30 | 21 | ニュージーランド・タヒチ・南太平洋 | シドニー/パペーテ |
2024年 3/10-4/20 | 42 | ニュージーランド・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | シドニー/ロサンゼルス |
2024年 3/30-4/20 | 21 | タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | パペーテ/ロサンゼルス |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 12/08-1/20 | 44 | インド沿岸・東南アジア・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | ドバイ/パペーテ |
2023年 12/28-1/30 | 34 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2023年 12/28-1/20 | 24 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2024年 1/20-30 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 1/30-2/09 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/09-19 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/19-29 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2024年 2/19-3/22 | 31 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | パペーテ/シドニー |
2024年 2/19-5/09 | 79 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 2/29-3/22 | 21 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | パペーテ/シドニー |
2024年 2/29-4/11 | 41 | 南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | パペーテ/シンガポール |
2024年 2/29-5/09 | 69 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 1/14-2/12 | 29 | ハワイ・タヒチ・南太平洋 | ロサンゼルス/オークランド |