
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 12/29-1/28 | 30 | 中東・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2023年 12/29-2/12 | 45 | 中東・インド洋・東南アジア | アブダビ/バンコク |
2023年 12/29-3/20 | 82 | 中東・インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/横浜 |
2024年 1/08-28 | 20 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/シンガポール |
2024年 1/08-3/20 | 72 | インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | ムンバイ/横浜 |
2024年 1/08-2/12 | 35 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/バンコク |
2024年 1/28-2/12 | 15 | 東南アジア | シンガポール/バンコク |
2024年 2/12-26 | 14 | 東南アジア | バンコク/香港 |
2024年 2/12-3/09 | 26 | 東南アジア・東アジア・日本 | バンコク/ソウル |
2024年 2/12-3/20 | 37 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | バンコク/横浜 |
2024年 2/26-3/09 | 12 | 東アジア・日本 | 香港/ソウル |
2024年 2/26-3/20 | 23 | 東アジア・日本周遊 | 香港/横浜 |
2024年 3/09-20 | 11 | 韓国・日本周遊 | ソウル/横浜 |
2024年 4/13-6/10 | 58 | 日本周遊・東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | 横浜/バルセロナ |
2024年 4/13-28 | 15 | 日本・東アジア・ベトナム | 横浜/シンガポール |
2024年 4/13-5/14 | 31 | 日本・東アジア・東南アジア・インド洋 | 横浜/ドバイ |
2024年 4/28-6/10 | 43 | 東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2024年 4/28-5/14 | 16 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/04-11/12 | 38 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア | ロサンゼルス/香港 |
2023年 10/04-12/21 | 77 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア・オーストラリア周遊 | ロサンゼルス/シドニー |
2023年 10/04-11/27 | 53 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア | ロサンゼルス/シンガポール |
2023年 10/29-11/12 | 14 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 東京/香港 |
2023年 10/29-11/27 | 29 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア | 東京/シンガポール |
2023年 10/29-12/21 | 53 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア・オーストラリア周遊 | 東京/シドニー |
2023年 11/12-12/21 | 39 | 東南アジア・オーストラリア周遊 | 香港/シドニー |
2023年 11/12-27 | 15 | 東南アジア ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2023年 11/27-12/21 | 24 | インドネシア・オーストラリア周遊 | シンガポール/シドニー |
2023年 12/21-1/25 | 35 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/シドニー |
2023年 12/21-1/04 | 14 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/バリ島 |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 1/18-3/23 | 64 | アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア・日本 | ケープタウン/横浜 |
2023年 1/18-2/19 | 32 | アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア | ケープタウン/バンコク |
2023年 2/05-19 | 14 | インド・ベンガル湾・東南アジア | ムンバイ/バンコク |
2023年 2/19-3/01 | 10 | 東南アジア | バンコク/シンガポール |
2023年 2/19-3/23 | 32 | 東南アジア・沖縄・日本 | バンコク/横浜 |
2023年 2/19-3/11 | 20 | 東南アジア | バンコク/台北 |
2023年 3/01-11 | 10 | 東南アジア | シンガポール/台北 |
2023年 3/01-23 | 22 | 東南アジア・中国・沖縄・日本 | シンガポール/横浜 |
2023年 3/11-23 | 12 | 中国・台湾・沖縄・日本 | 台北/横浜 |
2023年 4/22-5/10 | 18 | 日本・沖縄・東南アジア | 横浜/シンガポール |
2023年 4/22-5/30 | 38 | 日本・東南アジア・インド洋・中東 | 横浜/ドバイ |
2023年 5/10-30 | 20 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2023年 5/10-6/19 | 40 | 東南アジア・インド洋・中東・スエズ運河・エーゲ海 | シンガポール/バルセロナ |
2023年 11/18-12/28 | 40 | 地中海・イスラエル・アラビア半島・インド沿岸・東南アジア | バルセロナ/シンガポール |
2023年 12/08-28 | 20 | インド沿岸・アンダマン海・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2023年 12/28-1/30 | 34 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2023年 12/28-1/20 | 24 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2024年 2/29-5/09 | 69 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 3/22-4/11 | 20 | オーストラリア東海岸・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2024年 3/22-5/09 | 48 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シドニー/ケープタウン |
2024年 4/11-5/09 | 28 | 東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シンガポール/ケープタウン |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 4/26-5/18 | 22 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2023年 5/18-6/02 | 15 | 東南アジア・インドシナ周遊 | シンガポール/バンコク |
2023年 6/02-20 | 18 | 東南アジア・台湾・日本周遊 | バンコク/東京 |
2024年 3/09-25 | 16 | インドネシア・マレーシア・フィリピン・台湾 | バリ島/東京 |
2024年 3/25-4/08 | 14 | 日本・韓国・中国 | 東京/香港 |
2024年 4/08-23 | 15 | 東南アジア ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2024年 4/23-5/13 | 20 | アンダマン海・インド西海岸・中東 | シンガポール/ドバイ |