
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 12/29-1/28 | 30 | 中東・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2023年 12/29-2/12 | 45 | 中東・インド洋・東南アジア | アブダビ/バンコク |
2023年 12/29-3/20 | 82 | 中東・インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/横浜 |
2024年 1/08-28 | 20 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/シンガポール |
2024年 1/08-3/20 | 72 | インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | ムンバイ/横浜 |
2024年 1/08-2/12 | 35 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/バンコク |
2024年 1/28-2/12 | 15 | 東南アジア | シンガポール/バンコク |
2024年 2/12-26 | 14 | 東南アジア | バンコク/香港 |
2024年 2/12-3/09 | 26 | 東南アジア・東アジア・日本 | バンコク/ソウル |
2024年 2/12-3/20 | 37 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | バンコク/横浜 |
2024年 2/26-3/09 | 12 | 東アジア・日本 | 香港/ソウル |
2024年 2/26-3/20 | 23 | 東アジア・日本周遊 | 香港/横浜 |
2024年 3/09-20 | 11 | 韓国・日本周遊 | ソウル/横浜 |
2024年 4/13-6/10 | 58 | 日本周遊・東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | 横浜/バルセロナ |
2024年 4/13-28 | 15 | 日本・東アジア・ベトナム | 横浜/シンガポール |
2024年 4/13-5/14 | 31 | 日本・東アジア・東南アジア・インド洋 | 横浜/ドバイ |
2024年 4/28-6/10 | 43 | 東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2024年 4/28-5/14 | 16 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2024年 12/12-1/12 | 31 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2024年 12/12-1/27 | 46 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・ベトナム | ドバイ/香港 |
2024年 12/22-1/12 | 21 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-2/14 | 54 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/東京 |
2024年 12/22-3/10 | 78 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-1/27 | 36 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/香港 |
2025年 1/12-27 | 15 | 東南アジア・タイ・カンボジア・ベトナム | シンガポール/香港 |
2025年 1/12-2/14 | 33 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 1/12-3/10 | 57 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/シンガポール |
2025年 1/27-3/10 | 42 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | 香港/シンガポール |
2025年 1/27-2/14 | 18 | 台湾・中国・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 2/14-3/10 | 24 | 日本・フィリピン・マレーシア・インドネシア | 東京/シンガポール |
2025年 3/10-21 | 11 | マレーシア・フィリピン・台湾 | シンガポール/香港 |
2025年 3/10-4/01 | 22 | マレーシア・フィリピン・台湾・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 3/21-4/01 | 11 | 台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 4/13-5/14 | 32 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 4/25-5/14 | 14 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/04-11/12 | 38 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア | ロサンゼルス/香港 |
2023年 10/04-12/21 | 77 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア・オーストラリア周遊 | ロサンゼルス/シドニー |
2023年 10/04-11/27 | 53 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア | ロサンゼルス/シンガポール |
2023年 10/29-11/12 | 14 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 東京/香港 |
2023年 10/29-11/27 | 29 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア | 東京/シンガポール |
2023年 10/29-12/21 | 53 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア・オーストラリア周遊 | 東京/シドニー |
2023年 11/12-12/21 | 39 | 東南アジア・オーストラリア周遊 | 香港/シドニー |
2023年 11/12-27 | 15 | 東南アジア ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2023年 11/27-12/21 | 24 | インドネシア・オーストラリア周遊 | シンガポール/シドニー |
2023年 12/21-1/25 | 35 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/シドニー |
2023年 12/21-1/04 | 14 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2023年 10/04-29 | 24 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | ロサンゼルス/東京 |
2023年 10/04-11/12 | 38 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア | ロサンゼルス/香港 |
2023年 10/04-12/21 | 77 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア・オーストラリア周遊 | ロサンゼルス/シドニー |
2023年 10/04-11/27 | 53 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア | ロサンゼルス/シンガポール |
2023年 10/29-11/12 | 14 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 東京/香港 |
2023年 10/29-11/27 | 29 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア | 東京/シンガポール |
2023年 10/29-12/21 | 53 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア・オーストラリア周遊 | 東京/シドニー |
2023年 11/12-12/21 | 39 | 東南アジア・オーストラリア周遊 | 香港/シドニー |
2023年 11/12-27 | 15 | 東南アジア ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2023年 11/27-12/21 | 24 | インドネシア・オーストラリア周遊 | シンガポール/シドニー |
2023年 12/21-1/25 | 35 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/シドニー |
2023年 12/21-1/04 | 14 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2024年 10/03-11/14 | 41 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・ベトナム | ロサンゼルス/シンガポール |
2024年 10/03-12/08 | 65 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | ロサンゼルス/オークランド |
2024年 10/03-12/22 | 79 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | ロサンゼルス/シドニー |
2024年 10/03-29 | 25 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本 | ロサンゼルス/東京 |
2024年 10/29-11/14 | 16 | 日本周遊・台湾・香港・ベトナム | 東京/シンガポール |
2024年 10/29-12/08 | 40 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/オークランド |
2024年 10/29-12/22 | 54 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/シドニー |
2024年 11/14-12/08 | 24 | インドネシア・南太平洋・オセアニア | シンガポール/オークランド |
2024年 11/14-12/22 | 38 | インドネシア・南太平洋・オセアニア | シンガポール/シドニー |
2024年 12/22-2/10 | 50 | ニュージーランド・オーストラリア周遊 | シドニー/シドニー |
2024年 12/22-1/11 | 20 | オーストラリア周遊・バリ島 | シドニー/パース |
2024年 12/22-1/25 | 34 | オーストラリア一周・バリ島 | シドニー/シドニー |
2025年 2/24-3/30 | 34 | ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2025年 3/10-30 | 20 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2025年 4/09-24 | 15 | 東南アジア・東アジア | シンガポール/台北 |
2025年 4/09-5/08 | 29 | 東南アジア・台湾・中国・日本 | シンガポール/神戸 |
2025年 4/24-5/08 | 14 | 中国・日本 | 台北/神戸 |
2025年 4/24-5/22 | 28 | 中国・韓国・日本周遊 | 台北/東京 |
2025年 5/22-6/03 | 12 | 日本・中国 | 東京/香港 |
2025年 5/22-6/23 | 32 | 日本・中国・東南アジア | 東京/バリ島 |
2025年 5/22-8/01 | 72 | 日本・東アジア・東南アジア・オセアニア・南太平洋・ハワイ周遊 | マイアミ/マイアミ |
2025年 6/03-23 | 20 | 東南アジア | 香港/バリ島 |
2025年 6/03-7/17 | 45 | 東南アジア・オセアニア・南太平洋・タヒチ | 香港/パペーテ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 11/18-12/28 | 40 | 地中海・イスラエル・アラビア半島・インド沿岸・東南アジア | バルセロナ/シンガポール |
2023年 12/08-28 | 20 | インド沿岸・アンダマン海・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2023年 12/28-1/30 | 34 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2023年 12/28-1/20 | 24 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2024年 2/29-5/09 | 69 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 3/22-4/11 | 20 | オーストラリア東海岸・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2024年 3/22-5/09 | 48 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シドニー/ケープタウン |
2024年 4/11-5/09 | 28 | 東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シンガポール/ケープタウン |
2025年 2/25-6/17 | 111 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | パペーテ/バルセロナ |
2025年 2/25-4/17 | 50 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア | パペーテ/シンガポール |
2025年 2/25-5/22 | 85 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 3/07-5/22 | 75 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 3/26-4/17 | 22 | ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2025年 4/17-5/22 | 35 | 東南アジア・インド西海岸・インド洋・アフリカ | シンガポール/ケープタウン |
2025年 4/17-6/17 | 61 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2025年 4/17-6/27 | 71 | 東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | シンガポール/モンテカルロ |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 3/09-25 | 16 | インドネシア・マレーシア・フィリピン・台湾 | バリ島/東京 |
2024年 3/25-4/08 | 14 | 日本・韓国・中国 | 東京/香港 |
2024年 4/08-23 | 15 | 東南アジア ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2024年 4/23-5/13 | 20 | アンダマン海・インド西海岸・中東 | シンガポール/ドバイ |
2025年 1/05-3/23 | 77 | カリブ海・南米・アマゾン川・アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア | マイアミ/シンガポール |
2025年 2/18-3/23 | 33 | アフリカ東海岸・セイシャル・インド洋・東南アジア | ケープタウン/シンガポール |
2025年 3/23-4/14 | 22 | 東南アジア・中国・日本・台湾 | シンガポール/台北 |
2025年 4/14-5/04 | 20 | フィリピン・インドネシア・オーストラリア | 台北/パース |