
オーシャニア・レガッタ
大規模な改装を経て、新たに生まれ変わりました。
洗練と気品あふれるレガッタは、オーシャニア・クルーズを代表する旗艦ともいえる船。
デッキは上質なチーク材、カスタムストーン、タイルで美しく彩られ、ラウンジとスイート、ステートルームには、
ネオクラシック様式の贅沢な調度品。
フリーシーティングのレストラン4軒、フィットネスセンター&スパ、8軒のラウンジとバー、カジノを備えています。
厳しいトレーニングを受けた400人のスタッフが684名様までの少人数の乗客だけをおもてなしするため、待ち時間はありません。
シップデータ
船 名 | オーシャニア・レガッタ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 30,277トン | 全 長 | 181メートル |
全 幅 | 25.45メートル | 就 航 | 1998年(改装2014年) |
乗客定員 | 684名 | 乗組員数 | 400名 |

船内設備















キャビン・カテゴリー
オーシャニア・レガッタ コース一覧
⇒ オーシャニア・レガッタ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 5/04-11 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2023年 5/11-18 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2023年 5/18-30 | 12 | アメリカ西海岸・アラスカ | ロサンゼルス/バンクーバー |
2023年 5/30-6/09 | 10 | アラスカ | バンクーバー/シアトル |
2023年 6/09-16 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 6/16-23 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 6/23-7/03 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 7/03-14 | 11 | アメリカ西海岸・アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 7/14-21 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 7/21-8/01 | 11 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/01-08 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/08-18 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/18-28 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/28-9/07 | 10 | アラスカ | シアトル/バンクーバー |
2023年 9/07-20 | 13 | アラスカ | バンクーバー/ロサンゼルス |
2023年 9/07-27 | 20 | アラスカ・アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
2023年 9/20-27 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2023年 9/27-10/04 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2023年 10/04-29 | 24 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | ロサンゼルス/東京 |
2023年 10/04-11/12 | 38 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア | ロサンゼルス/香港 |
2023年 10/04-12/21 | 77 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア・オーストラリア周遊 | ロサンゼルス/シドニー |
2023年 10/04-11/27 | 53 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア | ロサンゼルス/シンガポール |
2023年 10/29-11/12 | 14 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 東京/香港 |
2023年 10/29-11/27 | 29 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア | 東京/シンガポール |
2023年 10/29-12/21 | 53 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア・オーストラリア周遊 | 東京/シドニー |
2023年 11/12-12/21 | 39 | 東南アジア・オーストラリア周遊 | 香港/シドニー |
2023年 11/12-27 | 15 | 東南アジア ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2023年 11/27-12/21 | 24 | インドネシア・オーストラリア周遊 | シンガポール/シドニー |
2023年 12/21-1/25 | 35 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/シドニー |
2023年 12/21-1/04 | 14 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2024年 1/04-25 | 21 | オーストラリア周遊 | バリ島/シドニー |
2024年 1/25-2/08 | 14 | ニュージーランド周遊 | シドニー/シドニー |
2024年 2/08-24 | 16 | ニュージーランド周遊 | シドニー/オークランド |
2024年 2/24-3/30 | 36 | ニュージーランド周遊・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | オークランド/パペーテ |
2024年 2/24-3/10 | 15 | ニュージーランド周遊・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2024年 2/24-4/20 | 57 | ニュージーランド周遊・オーストラリア・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | オークランド/ロサンゼルス |
2024年 3/10-30 | 21 | ニュージーランド・タヒチ・南太平洋 | シドニー/パペーテ |
2024年 3/10-4/20 | 42 | ニュージーランド・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | シドニー/ロサンゼルス |
2024年 3/30-4/20 | 21 | タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | パペーテ/ロサンゼルス |
2024年 4/20-5/01 | 11 | メキシカンリビエラ | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2024年 4/20-5/13 | 23 | アメリカ西海岸・メキシカンリビエラ・アラスカ | ロサンゼルス/バンクーバー |
2024年 5/01-13 | 12 | アメリカ西海岸・アラスカ | ロサンゼルス/バンクーバー |
2024年 5/13-20 | 7 | アラスカ | バンクーバー/スワード |
2024年 5/20-30 | 10 | アラスカ | スワード/バンクーバー |
2024年 5/30-6/10 | 11 | アラスカ | バンクーバー/シアトル |
2024年 6/10-21 | 11 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 6/21-28 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 6/28-7/09 | 11 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 7/09-19 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 7/19-26 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 7/26-8/06 | 11 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 8/06-16 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 8/16-28 | 12 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 8/28-9/07 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2024年 9/07-14 | 7 | アラスカ | シアトル/バンクーバー |
2024年 9/14-26 | 12 | アラスカ | バンクーバー/ロサンゼルス |
2024年 9/14-10/03 | 19 | アラスカ・アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
2024年 9/26-10/03 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2024年 10/03-11/14 | 41 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・ベトナム | ロサンゼルス/シンガポール |
2024年 10/03-12/08 | 65 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | ロサンゼルス/オークランド |
2024年 10/03-12/22 | 79 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | ロサンゼルス/シドニー |
2024年 10/03-29 | 25 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本 | ロサンゼルス/東京 |
2024年 10/29-11/14 | 16 | 日本周遊・台湾・香港・ベトナム | 東京/シンガポール |
2024年 10/29-12/08 | 40 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/オークランド |
2024年 10/29-12/22 | 54 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/シドニー |
2024年 11/14-12/08 | 24 | インドネシア・南太平洋・オセアニア | シンガポール/オークランド |
2024年 11/14-12/22 | 38 | インドネシア・南太平洋・オセアニア | シンガポール/シドニー |
2024年 12/08-22 | 14 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2024年 12/22-2/10 | 50 | ニュージーランド・オーストラリア周遊 | シドニー/シドニー |
2024年 12/22-1/11 | 20 | オーストラリア周遊・バリ島 | シドニー/パース |
2024年 12/22-1/25 | 34 | オーストラリア一周・バリ島 | シドニー/シドニー |
2025年 1/11-25 | 14 | 南オーストラリア | パース/シドニー |
2025年 1/25-2/10 | 16 | ニュージーランド周遊 | シドニー/シドニー |
2025年 2/10-24 | 14 | タスマニア・ニュージーランド周遊 | シドニー/オークランド |
2025年 2/24-3/30 | 34 | ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2025年 2/24-3/10 | 14 | ニュージーランド・タスマニア | オークランド/シドニー |
2025年 3/10-30 | 20 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2025年 4/09-24 | 15 | 東南アジア・東アジア | シンガポール/台北 |
2025年 4/09-5/08 | 29 | 東南アジア・台湾・中国・日本 | シンガポール/神戸 |
2025年 4/24-5/08 | 14 | 中国・日本 | 台北/神戸 |
2025年 4/24-5/22 | 28 | 中国・韓国・日本周遊 | 台北/東京 |
2025年 5/08-22 | 14 | 日本周遊・韓国 | 神戸/東京 |
2025年 5/22-6/03 | 12 | 日本・中国 | 東京/香港 |
2025年 5/22-6/23 | 32 | 日本・中国・東南アジア | 東京/バリ島 |
2025年 5/22-8/01 | 72 | 日本・東アジア・東南アジア・オセアニア・南太平洋・ハワイ周遊 | マイアミ/マイアミ |
2025年 6/03-23 | 20 | 東南アジア | 香港/バリ島 |
2025年 6/03-7/17 | 45 | 東南アジア・オセアニア・南太平洋・タヒチ | 香港/パペーテ |
2025年 6/23-7/17 | 25 | オーストラリア・南太平洋・タヒチ | バリ島/パペーテ |
2025年 6/23-8/01 | 40 | オーストラリア・南太平洋・ハワイ周遊 | バリ島/ホノルル |
2025年 7/17-8/01 | 15 | タヒチ・南太平洋・ハワイ周遊 | パペーテ/ホノルル |
