
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 8/30-9/17 | 18 | アイルランド・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | ロンドン/ニューヨーク |
2024年 3/27-4/11 | 15 | 大西洋横断・バミューダ・アゾレス諸島 | マイアミ/ローマ |
2024年 3/27-5/01 | 35 | 大西洋横断・地中海・エーゲ海・アドリア海 | マイアミ/ベニス |
2024年 3/27-4/21 | 25 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/バレッタ |
2024年 10/30-12/05 | 36 | エーゲ海・イスラエル・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2024年 11/11-12/05 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カリブ海 | アテネ/マイアミ |
2024年 11/20-12/19 | 29 | 地中海・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2024年 11/20-12/05 | 15 | 大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2022年 12/07-23 | 16 | 大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2023年 3/22-4/07 | 16 | 大西洋横断・アゾレス諸島 | マイアミ/ローマ |
2023年 3/22-4/14 | 23 | 大西洋横断・地中海・アドリア海 | マイアミ/ベニス |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 4/06-27 | 21 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/ローマ |
2023年 4/06-20 | 14 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2023年 11/13-12/03 | 20 | イベリア半島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2023年 11/20-12/03 | 13 | 大西洋横断 | リスボン/マイアミ |
2024年 4/05-5/06 | 31 | 大西洋横断・地中海・アドリア海 | マイアミ/バルセロナ |
2024年 4/05-19 | 14 | 大西洋横断・バミューダ・カナリア諸島 | マイアミ/バルセロナ |
2024年 4/05-29 | 24 | 大西洋横断・バミューダ・カナリア諸島・地中海・アドリア海 | マイアミ/ベニス |
2024年 10/16-11/27 | 42 | 地中海・エーゲ海・アドリア海・カナリア諸島・カリブ海・大西洋横断 | バレッタ/マイアミ |
2024年 10/26-11/27 | 32 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2024年 11/05-27 | 22 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2024年 11/15-27 | 12 | 大西洋横断・カリブ海 | リスボン/マイアミ |
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/04-29 | 24 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | ロサンゼルス/東京 |
2023年 10/04-11/12 | 38 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア | ロサンゼルス/香港 |
2023年 10/04-12/21 | 77 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア・オーストラリア周遊 | ロサンゼルス/シドニー |
2023年 10/04-11/27 | 53 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア | ロサンゼルス/シンガポール |
2024年 2/24-4/20 | 57 | ニュージーランド周遊・オーストラリア・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | オークランド/ロサンゼルス |
2024年 3/10-4/20 | 42 | ニュージーランド・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | シドニー/ロサンゼルス |
2024年 3/30-4/20 | 21 | タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | パペーテ/ロサンゼルス |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 3/04-4/05 | 32 | 南米・ブラジル・大西洋横断・アフリカ西海岸 | リオデジャネイロ/ケープタウン |
2023年 6/20-7/13 | 24 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/サンフランシスコ |
2024年 8/05-9/01 | 27 | 北欧・バルト海・太平洋横断・カナダ | コペンハーゲン/ニューヨーク |
2024年 8/17-9/01 | 15 | 北欧・アイルランド・太平洋横断・カナダ | ロンドン/ニューヨーク |
2024年 8/17-9/08 | 22 | アイルランド・太平洋横断・アメリカ東海岸・バミューダ | ロンドン/ニューヨーク |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 3/20-4/03 | 14 | 大西洋横断・カナリア諸島 | オラニエスタット/リスボン |
2023年 3/20-4/10 | 21 | 大西洋横断・カナリア諸島・地中海 | オラニエスタット/バルセロナ |
2023年 11/13-28 | 15 | 大西洋横断・カナリア諸島・バミューダ | ローマ/マイアミ |
2024年 3/27-5/03 | 37 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊 | マイアミ/ロンドン |
2024年 3/27-5/25 | 59 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊・地中海 | マイアミ/ローマ |
2024年 3/27-4/22 | 26 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島 | マイアミ/ロンドン |
2024年 3/27-4/10 | 14 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島 | マイアミ/テネリフェ |
2024年 10/28-11/19 | 22 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断 | アムステルダム/ニューヨーク |
2024年 10/28-12/04 | 37 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | アムステルダム/マイアミ |
2024年 11/07-12/04 | 27 | カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | ビルバオ/マイアミ |
2024年 11/07-19 | 12 | 大西洋横断・カナリア諸島・バミューダ | ビルバオ/ニューヨーク |