空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 12/22-2/14 | 54 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/東京 |
2025年 1/12-2/14 | 33 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 1/27-2/14 | 18 | 台湾・中国・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 2/14-3/10 | 24 | 日本・フィリピン・マレーシア・インドネシア | 東京/シンガポール |
2025年 3/10-4/01 | 22 | マレーシア・フィリピン・台湾・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 3/21-4/01 | 11 | 台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 4/01-13 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/13-5/14 | 32 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 4/13-25 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/25-5/14 | 14 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 9/18-10/08 | 19 | アラスカ・北太平洋横断・日本 | シアトル/東京 |
2025年 10/08-12/10 | 63 | 日本周遊・東南アジア・オーストラリア | 東京/シドニー |
2025年 10/08-12/28 | 82 | 日本周遊・東南アジア・オーストラリア・南太平洋 | 東京/パペーテ |
2025年 10/08-22 | 14 | 日本周遊・台湾・中国 | 東京/香港 |
2025年 10/22-11/18 | 41 | 日本周遊・台湾・中国・東南アジア | 東京/シンガポール |
2026年 4/20-5/06 | 16 | ベトナム・香港・台湾・沖縄・日本 | シンガポール/東京 |
2026年 5/06-25 | 20 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/シアトル |
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 4/09-5/08 | 29 | 東南アジア・台湾・中国・日本 | シンガポール/神戸 |
2025年 4/24-5/08 | 14 | 中国・日本 | 台北/神戸 |
2025年 4/24-5/22 | 28 | 中国・韓国・日本周遊 | 台北/東京 |
2025年 5/08-22 | 14 | 日本周遊・韓国 | 神戸/東京 |
2025年 5/22-6/03 | 12 | 日本・中国 | 東京/香港 |
2025年 5/22-6/23 | 32 | 日本・中国・東南アジア | 東京/バリ島 |
2026年 3/07-22 | 15 | 韓国・台湾・日本 | 上海/東京 |
2026年 3/22-4/15 | 24 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2026年 3/22-4/03 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2026年 4/03-15 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2026年 4/15-5/01 | 16 | 日本・台湾・香港・ベトナム・タイ | 東京/シンガポール |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 3/23-4/14 | 22 | 東南アジア・中国・日本・台湾 | シンガポール/台北 |
オーシャニア・リビエラ 日本発着クルーズ
オーシャニア・クルーズ 2025・2026年 日本発着クルーズ
・2025年 4月01日(火)-13日(日)
・2025年 4月13日(日)-25日(金)
・2025年 5月08日(木)-22日(木)
・2026年 3月22日(日)-4月03日(金)
・2026年 4月03日(金)-15日(水)
【クルーズ発着】 ■東京発着 12泊13日・14泊15日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD4,899-~ ※新たな特典 Your World Included
・2025年 4月01日(火)-13日(日)
・2025年 4月13日(日)-25日(金)
・2025年 5月08日(木)-22日(木)
・2026年 3月22日(日)-4月03日(金)
・2026年 4月03日(金)-15日(水)
【クルーズ発着】 ■東京発着 12泊13日・14泊15日
【クルーズ代金】 ■お一人様 USD4,899-~ ※新たな特典 Your World Included