
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 1/08-3/20 | 72 | インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | ムンバイ/横浜 |
2024年 2/12-3/20 | 37 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | バンコク/横浜 |
2024年 2/26-3/20 | 23 | 東アジア・日本周遊 | 香港/横浜 |
2024年 3/09-20 | 11 | 韓国・日本周遊 | ソウル/横浜 |
2024年 3/20-4/01 | 12 | 日本発着 | 横浜/横浜 |
2024年 4/01-13 | 12 | 日本発着 | 横浜/横浜 |
2024年 4/13-6/10 | 58 | 日本周遊・東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | 横浜/バルセロナ |
2024年 4/13-28 | 15 | 日本・東アジア・ベトナム | 横浜/シンガポール |
2024年 4/13-5/14 | 31 | 日本・東アジア・東南アジア・インド洋 | 横浜/ドバイ |
2024年 12/22-2/14 | 54 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/東京 |
2025年 1/12-2/14 | 33 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 1/27-2/14 | 18 | 台湾・中国・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 2/14-3/10 | 24 | 日本・フィリピン・マレーシア・インドネシア | 東京/シンガポール |
2025年 3/10-4/01 | 22 | マレーシア・フィリピン・台湾・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 3/21-4/01 | 11 | 台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 4/01-13 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/13-5/14 | 32 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 4/13-25 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/25-5/14 | 14 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/04-29 | 24 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | ロサンゼルス/東京 |
2023年 10/04-11/12 | 38 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア | ロサンゼルス/香港 |
2023年 10/04-12/21 | 77 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア・オーストラリア周遊 | ロサンゼルス/シドニー |
2023年 10/04-11/27 | 53 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア | ロサンゼルス/シンガポール |
2023年 10/29-11/12 | 14 | 日本周遊・沖縄・台湾 | 東京/香港 |
2023年 10/29-11/27 | 29 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア | 東京/シンガポール |
2023年 10/29-12/21 | 53 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア・オーストラリア周遊 | 東京/シドニー |
2024年 10/03-29 | 25 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本 | ロサンゼルス/東京 |
2024年 10/29-11/14 | 16 | 日本周遊・台湾・香港・ベトナム | 東京/シンガポール |
2024年 10/29-12/08 | 40 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/オークランド |
2024年 10/29-12/22 | 54 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/シドニー |
2025年 4/09-5/08 | 29 | 東南アジア・台湾・中国・日本 | シンガポール/神戸 |
2025年 4/24-5/08 | 14 | 中国・日本 | 台北/神戸 |
2025年 4/24-5/22 | 28 | 中国・韓国・日本周遊 | 台北/東京 |
2025年 5/08-22 | 14 | 日本周遊・韓国 | 神戸/東京 |
2025年 5/22-6/03 | 12 | 日本・中国 | 東京/香港 |
2025年 5/22-6/23 | 32 | 日本・中国・東南アジア | 東京/バリ島 |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 6/02-20 | 18 | 中国・日本周遊 | 香港/東京 |
2023年 6/20-7/13 | 24 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/サンフランシスコ |
2024年 3/09-25 | 16 | インドネシア・マレーシア・フィリピン・台湾 | バリ島/東京 |
2024年 3/25-4/08 | 14 | 日本・韓国・中国 | 東京/香港 |