空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・アリューラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 8/27-9/30 | 34 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | ローマ/ニューヨーク |
2025年 9/06-16 | 10 | 地中海・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2025年 9/06-30 | 24 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | モンテカルロ/ニューヨーク |
2025年 9/16-30 | 14 | カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | リスボン/ニューヨーク |
2026年 4/04-5/07 | 33 | カリブ海・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海・エーゲ海 | マイアミ/アテネ |
2026年 4/14-5/07 | 23 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海・エーゲ海 | マイアミ/アテネ |
2026年 4/14-30 | 16 | バミューダ・大西洋横断・アゾレス諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 10/31-12/02 | 32 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 11/07-12/02 | 25 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2026年 11/17-12/02 | 15 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 4/19-5/23 | 34 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-6/03 | 45 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-5/13 | 24 | カリブ海・バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-13 | 12 | バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-23 | 22 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/01-6/03 | 33 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/13-6/03 | 21 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | リスボン/ロンドン |
2025年 5/13-23 | 10 | イベリア半島・フランス・英国 | リスボン/ロンドン |
2025年 8/15-9/26 | 42 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2025年 8/15-9/14 | 30 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 8/25-9/04 | 10 | 大西洋・フランス・スペイン | ロンドン/ビルバオ |
2025年 9/04-14 | 10 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 3/06-5/08 | 63 | チリアンフィヨルド・南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | サンティアゴデチレ/バルセロナ |
2025年 3/24-5/01 | 38 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/リスボン |
2025年 3/24-5/08 | 45 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/バルセロナ |
2025年 4/05-21 | 16 | ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/サンタクルスデ テネリフェ |
2025年 4/05-5/08 | 33 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島・地中海 | リオデジャネイロ/バルセロナ |
2025年 4/05-5/01 | 26 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 4/21-5/01 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・イベリア半島 | サンタクルスデ テネリフェ/リスボン |
2025年 5/01-08 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 6/16-30 | 14 | 地中海・イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2025年 8/24-9/15 | 22 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 8/24-9/27 | 34 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/アテネ |
2025年 9/03-15 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 10/04-11/29 | 56 | 地中海・イスラエル・エーゲ海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2025年 10/16-11/17 | 32 | エーゲ海・イスラエル・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/テネリフェ |
2025年 10/27-11/17 | 21 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | エルサレム/テネリフェ |
2025年 11/07-17 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/テネリフェ |
2025年 11/07-29 | 22 | 地中海・モロッコ・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 11/17-29 | 12 | 大西洋横断・カリブ海 | テネリフェ/マイアミ |
2026年 4/07-21 | 14 | 太平洋横断・カナリア諸島 | マイアミ/バルセロナ |
2026年 4/07-28 | 21 | 太平洋横断・カナリア諸島・地中海 | マイアミ/ローマ |
2026年 4/28-5/12 | 14 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2026年 4/28-6/12 | 45 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・イベリア半島・フランス沿岸・北欧 | ローマ/ロンドン |
2026年 5/12-24 | 12 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/パリ |
2026年 5/12-31 | 19 | イベリア半島・フランス沿岸・北欧 | リスボン/ロンドン |
2026年 9/04-25 | 21 | 英国周遊・アイルランド・フランス・イベリア半島 | ロンドン/リスボン |
2026年 9/15-25 | 10 | アイルランド・フランス・イベリア半島 | ベルファスト/リスボン |
2026年 9/25-10/02 | 7 | イベリア半島・ポルトガル・スペイン・フランス | リスボン/ビルバオ |
2026年 10/02-11 | 9 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
2026年 11/15-12/10 | 25 | 地中海・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 9/11-10/17 | 36 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/リスボン |
2025年 9/25-10/17 | 22 | 地中海・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | バレッタ/リスボン |
2025年 10/07-17 | 10 | カナリア諸島 | マラガ/リスボン |
2025年 10/17-29 | 12 | イベリア半島・地中海・モロッコ・チュニジア | リスボン/ローマ |
2026年 6/01-11 | 10 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 6/11-25 | 14 | イベリア半島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 7/24-8/03 | 10 | マデイラ諸島・地中海 | リスボン/ローマ |
2026年 7/24-8/10 | 17 | マデイラ諸島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2026年 8/10-30 | 20 | アドリア海・地中海・モロッコ・イベリア半島 | ベニス/ビルバオ |
2026年 8/20-30 | 10 | 地中海・モロッコ・イベリア半島 | バルセロナ/ビルバオ |
2026年 8/30-9/13 | 14 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/ローマ |
2026年 11/12-12/21 | 39 | エーゲ海・アドリア海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 12/02-21 | 19 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | ローマ/リスボン |
2026年 12/09-21 | 12 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 12/09-1/04 | 26 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/ローマ |
2026年 12/21-1/04 | 14 | イベリア半島・地中海 | リスボン/ローマ |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2026年 5/04-26 | 22 | 大西洋横断・マデイラ諸島・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2026年 5/04-6/06 | 33 | 大西洋横断・マデイラ諸島・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2026年 5/16-26 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/ロンドン |
2026年 9/11-10/06 | 25 | 英国・アイルランド・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2026年 9/11-10/23 | 42 | 英国・イベリア半島・地中海・アドリア海 | ロンドン/ベニス |
2026年 9/22-10/06 | 14 | フランス・イベリア半島・地中海 | パリ/バルセロナ |
2026年 10/23-11/24 | 32 | アドリア海・地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2026年 10/23-12/19 | 57 | アドリア海・地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | ベニス/マイアミ |
2026年 11/02-09 | 7 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 11/02-12/19 | 47 | イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 11/02-24 | 22 | 地中海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2026年 11/09-12/19 | 40 | カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海・南米・アマゾン川 | リスボン/マイアミ |
2026年 11/09-24 | 15 | カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | リスボン/マイアミ |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 5/20-6/03 | 14 | 地中海・イベリア半島・スペイン・ポルトガル・フランス | バルセロナ/ダブリン |
2025年 5/20-6/14 | 25 | 地中海・イベリア半島・北海・ノルウェーフィヨルド | バルセロナ/コペンハーゲン |
2025年 8/11-10/04 | 54 | 北極圏・アイスランド・グリーンランド・ノースケープ・北欧・イベリア半島 | レイキャビック/リスボン |
2025年 8/11-9/12 | 32 | 北極圏・アイスランド・グリーンランド・ノースケープ・北欧 | レイキャビック/アムステルダム |
2025年 8/25-9/22 | 28 | 英国・北極圏・ノースケープ・北欧 | エジンバラ/アントワープ |
2025年 8/25-9/12 | 18 | 英国・北極圏・ノースケープ・北欧 | エジンバラ/アムステルダム |
2025年 9/12-10/04 | 22 | 英国・アイルランド・北欧・イベリア半島 | アムステルダム/リスボン |
2025年 9/12-22 | 10 | 北欧・英国・アイルランド・フランス | アムステルダム/アントワープ |
2025年 9/22-10/04 | 12 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島 | アントワープ/リスボン |
2025年 9/22-10/18 | 26 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島・地中海 | アントワープ/ローマ |
2025年 10/04-18 | 14 | イベリア半島・モロッコ・地中海・リビエラ海岸 | リスボン/ローマ |
2025年 10/18-11/07 | 20 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | ローマ/リスボン |
2025年 10/28-11/07 | 10 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/07-12/02 | 25 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
2025年 11/07-1/05 | 59 | カナリア諸島・アフリカ西海岸・南アフリカ・モーリシャス・インド洋・スリランカ・東南アジア | リスボン/バンコク |
2026年 3/11-4/24 | 44 | モルジブ・スリランカ・モーリシャス・マダガスカル・南アフリカ・アフリカ西海岸 | ムンバイ/リスボン |
2026年 3/31-4/24 | 24 | アフリカ西海岸・カナリア諸島 | ケープタウン/リスボン |
2026年 4/24-5/05 | 11 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2026年 6/16-23 | 7 | 地中海・イベリア半島 | バルセロナ/リスボン |
2026年 6/23-30 | 7 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/ロンドン |
2026年 6/23-7/13 | 20 | イベリア半島・フランス・英国・ノルウェーフィヨルド | リスボン/オスロ |
2026年 7/24-8/17 | 24 | 北欧・バルト海・イベリア半島・地中海 | ストックホルム/バルセロナ |
2026年 8/05-27 | 22 | イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2026年 8/05-17 | 12 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2026年 8/27-10/05 | 39 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・アフリカ西海岸 | イスタンブール/ケープタウン |
2026年 8/27-9/10 | 14 | エーゲ海・地中海・イベリア半島 | イスタンブール/リスボン |
2026年 8/27-11/04 | 69 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・アフリカ西海岸・アフリカ東海岸・インド洋・インド西海岸・東南アジア | イスタンブール/シンガポール |
2026年 9/10-10/05 | 25 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
2026年 9/10-11/04 | 55 | カナリア諸島・アフリカ西海岸・アフリカ東海岸・インド洋・インド西海岸・東南アジア | リスボン/シンガポール |