
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 9/03-10/03 | 30 | エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/バルセロナ |
2024年 9/13-23 | 10 | 地中海・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2024年 9/13-10/03 | 20 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/バルセロナ |
2024年 9/23-10/13 | 20 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2024年 9/23-10/03 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 9/23-10/20 | 27 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海・エーゲ海 | リスボン/アテネ |
2025年 4/19-5/23 | 34 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-6/03 | 45 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-5/13 | 24 | カリブ海・バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-13 | 12 | バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-23 | 22 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/01-6/03 | 33 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/13-6/03 | 21 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | リスボン/ロンドン |
2025年 5/13-23 | 10 | イベリア半島・フランス・英国 | リスボン/ロンドン |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 9/14-10/10 | 26 | 北欧・フランス沿岸・イベリア半島 | コペンハーゲン/バルセロナ |
2023年 9/14-11/09 | 56 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | コペンハーゲン/アテネ |
2023年 9/14-10/20 | 36 | 北欧・イベリア半島・地中海 | コペンハーゲン/ローマ |
2023年 9/14-10/30 | 46 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海 | コペンハーゲン/ベニス |
2023年 9/26-10/20 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/ローマ |
2023年 9/26-10/30 | 34 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | アムステルダム/ベニス |
2023年 9/26-10/10 | 14 | フランス沿岸・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/26-11/09 | 44 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | アムステルダム/アテネ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 9/17-10/11 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | ロンドン/ベニス |
2023年 9/17-29 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 11/13-12/03 | 20 | イベリア半島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2024年 4/29-6/01 | 33 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ベニス/ローマ |
2024年 4/29-5/18 | 19 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ベニス/リスボン |
2024年 5/06-6/01 | 26 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/ローマ |
2024年 5/06-18 | 12 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2024年 5/18-6/01 | 14 | イベリア半島・カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/ローマ |
2024年 5/18-6/13 | 26 | イベリア半島・カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/リスボン |
2024年 6/01-13 | 12 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2024年 6/01-24 | 23 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島・フランス沿岸・北欧 | ローマ/アムステルダム |
2024年 6/13-7/06 | 23 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド・北欧 | リスボン/オスロ |
2024年 6/13-24 | 11 | イベリア半島・フランス・北欧 | リスボン/アムステルダム |
2024年 9/10-22 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島 | ロンドン/ロンドン |
2024年 9/22-10/02 | 10 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 9/22-10/16 | 24 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/バレッタ |
2024年 9/22-10/26 | 34 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/ベニス |
2024年 10/16-11/27 | 42 | 地中海・エーゲ海・アドリア海・カナリア諸島・カリブ海・大西洋横断 | バレッタ/マイアミ |
2024年 10/26-11/27 | 32 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2024年 11/05-15 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 11/05-27 | 22 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 3/06-5/08 | 63 | チリアンフィヨルド・南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | サンティアゴデチレ/バルセロナ |
2025年 3/24-5/01 | 38 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/リスボン |
2025年 3/24-5/08 | 45 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/バルセロナ |
2025年 4/05-21 | 16 | ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/サンタクルスデ テネリフェ |
2025年 4/05-5/08 | 33 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島・地中海 | リオデジャネイロ/バルセロナ |
2025年 4/05-5/01 | 26 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 4/21-5/01 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・イベリア半島 | サンタクルスデ テネリフェ/リスボン |
2025年 5/01-08 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/27-11/18 | 22 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・モロッコ | ベニス/バルセロナ |
2023年 10/27-11/06 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 11/06-18 | 12 | 地中海・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/バルセロナ |
2023年 11/06-12/08 | 32 | 地中海・カナリア諸島・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2024年 6/14-24 | 10 | イベリア半島・北海 | リスボン/パリ |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 9/02-12 | 10 | カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 9/02-22 | 20 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | バルセロナ/モンテカルロ |
2023年 9/12-22 | 10 | イベリア半島・地中海 | リスボン/モンテカルロ |
2023年 9/12-10/02 | 20 | イベリア半島・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2023年 11/03-28 | 25 | エーゲ海・地中海・カナリア諸島・バミューダ | アテネ/マイアミ |
2024年 3/27-5/03 | 37 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊 | マイアミ/ロンドン |
2024年 3/27-5/25 | 59 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊・地中海 | マイアミ/ローマ |
2024年 3/27-4/22 | 26 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島 | マイアミ/ロンドン |
2024年 3/27-4/10 | 14 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島 | マイアミ/テネリフェ |
2024年 4/10-22 | 12 | カナリア諸島・イベリア半島 | テネリフェ/ロンドン |
2024年 4/22-5/15 | 23 | 英国周遊・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 4/22-5/25 | 33 | 英国周遊・イベリア半島・地中海 | ロンドン/ローマ |
2024年 5/03-15 | 12 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 5/03-25 | 22 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/ローマ |
2024年 5/25-7/07 | 43 | 地中海・イベリア半島・北海・北欧・アイスランド | ローマ/レイキャビック |
2024年 5/25-6/14 | 20 | 地中海・イベリア半島・北海 | ローマ/ダブリン |
2024年 5/25-6/25 | 31 | 地中海・イベリア半島・北海・北欧 | ローマ/コペンハーゲン |
2024年 6/04-14 | 10 | イベリア半島・北海 | セビリア/ダブリン |
2024年 10/28-11/19 | 22 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断 | アムステルダム/ニューヨーク |
2024年 10/28-12/04 | 37 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | アムステルダム/マイアミ |
2024年 11/07-12/04 | 27 | カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | ビルバオ/マイアミ |
2024年 11/07-19 | 12 | 大西洋横断・カナリア諸島・バミューダ | ビルバオ/ニューヨーク |