空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・アリューラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 8/27-9/30 | 34 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | ローマ/ニューヨーク |
2025年 9/06-16 | 10 | 地中海・イベリア半島 | モンテカルロ/リスボン |
2025年 9/06-30 | 24 | 地中海・カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | モンテカルロ/ニューヨーク |
2025年 9/16-30 | 14 | カナリア諸島・大西洋横断・アメリカ東海岸 | リスボン/ニューヨーク |
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 9/03-10/03 | 30 | エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/バルセロナ |
2024年 9/13-23 | 10 | 地中海・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2024年 9/13-10/03 | 20 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/バルセロナ |
2024年 9/23-10/13 | 20 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2024年 9/23-10/03 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 9/23-10/20 | 27 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海・エーゲ海 | リスボン/アテネ |
2025年 4/19-5/23 | 34 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-6/03 | 45 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-5/13 | 24 | カリブ海・バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-13 | 12 | バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-23 | 22 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/01-6/03 | 33 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/13-6/03 | 21 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | リスボン/ロンドン |
2025年 5/13-23 | 10 | イベリア半島・フランス・英国 | リスボン/ロンドン |
2025年 8/15-9/26 | 42 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2025年 8/15-9/14 | 30 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 8/25-9/04 | 10 | 大西洋・フランス・スペイン | ロンドン/ビルバオ |
2025年 9/04-14 | 10 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 9/10-22 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島 | ロンドン/ロンドン |
2024年 9/22-10/02 | 10 | イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 9/22-10/16 | 24 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/バレッタ |
2024年 9/22-10/26 | 34 | イベリア半島・地中海・イスラエル・エーゲ海 | ロンドン/ベニス |
2024年 10/16-11/27 | 42 | 地中海・エーゲ海・アドリア海・カナリア諸島・カリブ海・大西洋横断 | バレッタ/マイアミ |
2024年 10/26-11/27 | 32 | アドリア海・地中海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ベニス/マイアミ |
2024年 11/05-15 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/リスボン |
2024年 11/05-27 | 22 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 3/06-5/08 | 63 | チリアンフィヨルド・南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | サンティアゴデチレ/バルセロナ |
2025年 3/24-5/01 | 38 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/リスボン |
2025年 3/24-5/08 | 45 | 南米東海岸・大西洋横断・イベリア半島 | ブエノスアイレス/バルセロナ |
2025年 4/05-21 | 16 | ブラジル・大西洋横断・カナリア諸島 | リオデジャネイロ/サンタクルスデ テネリフェ |
2025年 4/05-5/08 | 33 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島・地中海 | リオデジャネイロ/バルセロナ |
2025年 4/05-5/01 | 26 | ブラジル・大西洋横断・イベリア半島 | リオデジャネイロ/リスボン |
2025年 4/21-5/01 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・イベリア半島 | サンタクルスデ テネリフェ/リスボン |
2025年 5/01-08 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2025年 6/16-30 | 14 | 地中海・イベリア半島・大西洋・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2025年 8/24-9/15 | 22 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 8/24-9/27 | 34 | 英国周遊・アイルランド・フランス沿岸・イベリア半島・地中海・エーゲ海 | ロンドン/アテネ |
2025年 9/03-15 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 10/04-11/29 | 56 | 地中海・イスラエル・エーゲ海・カナリア諸島・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2025年 10/16-11/17 | 32 | エーゲ海・イスラエル・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | イスタンブール/テネリフェ |
2025年 10/27-11/17 | 21 | イスラエル・エジプト・エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | エルサレム/テネリフェ |
2025年 11/07-17 | 10 | 地中海・モロッコ・カナリア諸島 | バルセロナ/テネリフェ |
2025年 11/07-29 | 22 | 地中海・モロッコ・マデイラ諸島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 11/17-29 | 12 | 大西洋横断・カリブ海 | テネリフェ/マイアミ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 9/11-10/17 | 36 | エーゲ海・地中海・キプロス・イスラエル・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/リスボン |
2025年 9/25-10/17 | 22 | 地中海・チュニジア・モロッコ・カナリア諸島 | バレッタ/リスボン |
2025年 10/07-17 | 10 | カナリア諸島 | マラガ/リスボン |
2025年 10/17-29 | 12 | イベリア半島・地中海・モロッコ・チュニジア | リスボン/ローマ |
2026年 2/02-27 | 25 | アフリカ西海岸・カナリア諸島 | ケープタウン/リスボン |
2026年 2/27-3/24 | 25 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2026年 5/04-26 | 22 | 大西洋横断・マデイラ諸島・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2026年 5/04-6/06 | 33 | 大西洋横断・マデイラ諸島・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2026年 5/16-26 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | リスボン/ロンドン |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 10/28-11/19 | 22 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断 | アムステルダム/ニューヨーク |
2024年 10/28-12/04 | 37 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | アムステルダム/マイアミ |
2024年 11/07-12/04 | 27 | カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | ビルバオ/マイアミ |
2024年 11/07-19 | 12 | 大西洋横断・カナリア諸島・バミューダ | ビルバオ/ニューヨーク |
2025年 5/20-6/03 | 14 | 地中海・イベリア半島・スペイン・ポルトガル・フランス | バルセロナ/ダブリン |
2025年 5/20-6/14 | 25 | 地中海・イベリア半島・北海・ノルウェーフィヨルド | バルセロナ/コペンハーゲン |
2025年 8/11-10/04 | 54 | 北極圏・アイスランド・グリーンランド・ノースケープ・北欧・イベリア半島 | レイキャビック/リスボン |
2025年 8/11-9/12 | 32 | 北極圏・アイスランド・グリーンランド・ノースケープ・北欧 | レイキャビック/アムステルダム |
2025年 8/25-9/22 | 28 | 英国・北極圏・ノースケープ・北欧 | エジンバラ/アントワープ |
2025年 8/25-9/12 | 18 | 英国・北極圏・ノースケープ・北欧 | エジンバラ/アムステルダム |
2025年 9/12-10/04 | 22 | 英国・アイルランド・北欧・イベリア半島 | アムステルダム/リスボン |
2025年 9/12-22 | 10 | 北欧・英国・アイルランド・フランス | アムステルダム/アントワープ |
2025年 9/22-10/04 | 12 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島 | アントワープ/リスボン |
2025年 9/22-10/18 | 26 | 北欧・アイルランド・フランス・イベリア半島・地中海 | アントワープ/ローマ |
2025年 10/04-18 | 14 | イベリア半島・モロッコ・地中海・リビエラ海岸 | リスボン/ローマ |
2025年 10/18-11/07 | 20 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | ローマ/リスボン |
2025年 10/28-11/07 | 10 | 地中海・リビエラ海岸・カナリア諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2025年 11/07-12/02 | 25 | カナリア諸島・アフリカ西海岸 | リスボン/ケープタウン |
2025年 11/07-1/05 | 59 | カナリア諸島・アフリカ西海岸・南アフリカ・モーリシャス・インド洋・スリランカ・東南アジア | リスボン/バンコク |