
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 8/18-30 | 12 | 英国周遊・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2023年 8/30-9/17 | 18 | アイルランド・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | ロンドン/ニューヨーク |
2025年 5/01-6/03 | 33 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/13-6/03 | 21 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | リスボン/ロンドン |
2025年 5/13-23 | 10 | イベリア半島・フランス・英国 | リスボン/ロンドン |
2025年 5/23-6/03 | 11 | 英国・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 6/01-21 | 20 | フランス沿岸・英国周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/01-11 | 10 | フランス・スペイン | ロンドン/ロンドン |
2023年 6/11-21 | 10 | 英国周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/11-29 | 18 | 英国周遊・アイルランド周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/21-29 | 8 | アイルランド周遊 | ベルファスト/ベルファスト |
2023年 6/29-7/09 | 10 | アイルランド・イギリス | ベルファスト/ロンドン |
2023年 7/09-8/05 | 27 | 北欧・アイスランド・グリーンランド | ロンドン/オスロ |
2023年 7/09-21 | 12 | イギリス・アイスランド | ロンドン/レイキャビク |
2023年 7/21-8/05 | 15 | アイスランド・グリーンランド・北欧 | レイキャビク/オスロ |
2023年 7/21-8/23 | 33 | 北極圏・グリーンランド・ロシア・北欧 | レイキャビク/ロンドン |
2023年 8/05-23 | 18 | 北極圏・ノルウェー・ロシア | オスロ/ロンドン |
2023年 8/05-9/02 | 28 | 北極圏・ノルウェー・ロシア・北欧・英国 | オスロ/ロンドン |
2023年 8/23-9/14 | 22 | 英国周遊・北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 8/23-9/02 | 10 | 英国・アイルランド周遊 | ロンドン/ロンドン |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 6/13-7/06 | 23 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド・北欧 | リスボン/オスロ |
2024年 6/24-7/06 | 12 | 北欧・英国・アイルランド | アムステルダム/オスロ |
2024年 6/24-7/16 | 22 | 北欧・英国・アイルランド・ノルウェー | アムステルダム/ロンドン |
2024年 7/16-8/29 | 44 | 北欧・北極圏・グリーンランド・アイスランド | ロンドン/ロンドン |
2024年 7/26-8/20 | 25 | 北欧・ノルウェー・北極圏・グリーンランド・アイスランド | コペンハーゲン/レイキャビック |
2024年 7/26-8/29 | 34 | 北欧・ノルウェー・北極圏・グリーンランド・アイスランド | コペンハーゲン/ロンドン |
2024年 8/05-20 | 15 | 北極圏・グリーンランド・アイスランド | トロムソ/レイキャビック |
2024年 8/20-29 | 9 | アイスランド・英国・アイルランド | レイキャビック/ロンドン |
2024年 8/29-9/22 | 24 | 英国周遊・フランス沿岸 | ロンドン/ロンドン |
2024年 8/29-9/10 | 12 | 英国周遊 | ロンドン/ロンドン |
2024年 9/10-22 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島 | ロンドン/ロンドン |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 7/23-8/04 | 12 | 北欧・バルト海・北海 | ストックホルム/ダブリン |
2024年 7/23-8/14 | 22 | 北欧・バルト海・キール運河・アイルランド周遊 | ストックホルム/ダブリン |
2024年 8/04-14 | 10 | アイルランド周遊 | ダブリン/ダブリン |
2024年 8/14-24 | 10 | アイルランド・英国周遊 | ダブリン/エジンバラ |
2024年 8/14-9/11 | 28 | アイルランド・英国周遊・アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | ダブリン/ボストン |
2024年 8/24-9/11 | 18 | アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | エジンバラ/ボストン |
2024年 8/24-9/18 | 25 | アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | エジンバラ/ボストン |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 8/02-16 | 14 | カナダ・グリーンランド | ニューヨーク/レイキャビク |
2023年 8/16-30 | 14 | グリーンランド・カナダ | レイキャビク/ニューヨーク |
2024年 6/21-7/12 | 21 | 英国・アイスランド・グリーンランド・アメリカ東海岸 | ロンドン/ニューヨーク |
2024年 7/12-9/01 | 51 | カナダ・グリーンランド・アイスランド・北欧・バルト海・大西洋 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 7/12-26 | 14 | カナダ・グリーンランド | ニューヨーク/レイキャビック |
2024年 7/12-8/05 | 24 | カナダ・グリーンランド・アイスランド・北欧 | ニューヨーク/コペンハーゲン |
2024年 7/26-8/05 | 10 | アイスランド・北欧 | レイキャビック/コペンハーゲン |
2024年 8/05-17 | 12 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ロンドン |
2024年 8/17-9/01 | 15 | 北欧・アイルランド・太平洋横断・カナダ | ロンドン/ニューヨーク |
2024年 8/17-9/08 | 22 | アイルランド・太平洋横断・アメリカ東海岸・バミューダ | ロンドン/ニューヨーク |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 3/27-5/03 | 37 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊 | マイアミ/ロンドン |
2024年 3/27-5/25 | 59 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊・地中海 | マイアミ/ローマ |
2024年 4/22-5/03 | 11 | 英国周遊 | ロンドン/ロンドン |
2024年 4/22-5/15 | 23 | 英国周遊・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2024年 4/22-5/25 | 33 | 英国周遊・イベリア半島・地中海 | ロンドン/ローマ |
2024年 6/14-7/07 | 23 | 北欧・ノルウェー・アイスランド | ダブリン/レイキャビック |
2024年 6/14-25 | 11 | 北海・ノルウェーフィヨルド | ダブリン/コペンハーゲン |
2024年 6/25-7/07 | 12 | 北欧・北海・アイスランド | コペンハーゲン/レイキャビック |
2024年 7/07-17 | 10 | アイスランド | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 7/17-8/10 | 24 | アイスランド・グリーンランド・北欧・ノルウェー | レイキャビック/オスロ |
2024年 7/17-31 | 14 | アイスランド・グリーンランド・北欧 | レイキャビック/ハンブルグ |
2024年 8/10-28 | 18 | ノルウェーフィヨルド・北極圏 | オスロ/ロンドン |
2024年 8/10-9/09 | 30 | ノルウェー・北極圏・英国・北欧・バルト海 | オスロ/ストックホルム |
2024年 8/28-9/09 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/ストックホルム |
2024年 10/28-11/07 | 10 | 北海・アイルランド・フランス | アムステルダム/ビルバオ |