
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 9/02-14 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 9/14-26 | 12 | 北欧・北海 | コペンハーゲン/アムステルダム |
2023年 9/14-10/10 | 26 | 北欧・フランス沿岸・イベリア半島 | コペンハーゲン/バルセロナ |
2023年 9/14-11/09 | 56 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | コペンハーゲン/アテネ |
2023年 9/14-10/20 | 36 | 北欧・イベリア半島・地中海 | コペンハーゲン/ローマ |
2023年 9/14-10/30 | 46 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海 | コペンハーゲン/ベニス |
2023年 9/26-10/20 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/ローマ |
2023年 9/26-10/30 | 34 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | アムステルダム/ベニス |
2023年 9/26-10/10 | 14 | フランス沿岸・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/26-11/09 | 44 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | アムステルダム/アテネ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 9/03-29 | 26 | 北欧・バルト海・イベリア半島 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 9/03-17 | 14 | 北欧・バルト海 | ロンドン/ロンドン |
2024年 6/01-24 | 23 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島・フランス沿岸・北欧 | ローマ/アムステルダム |
2024年 6/13-7/06 | 23 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド・北欧 | リスボン/オスロ |
2024年 6/13-24 | 11 | イベリア半島・フランス・北欧 | リスボン/アムステルダム |
2024年 6/24-7/06 | 12 | 北欧・英国・アイルランド | アムステルダム/オスロ |
2024年 6/24-7/16 | 22 | 北欧・英国・アイルランド・ノルウェー | アムステルダム/ロンドン |
2024年 7/06-26 | 20 | 北欧・バルト海・ノルウェー | オスロ/コペンハーゲン |
2024年 7/06-16 | 10 | 北欧・ノルウェー | オスロ/ロンドン |
2024年 7/16-26 | 10 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2024年 7/16-8/29 | 44 | 北欧・北極圏・グリーンランド・アイスランド | ロンドン/ロンドン |
2024年 7/26-8/05 | 10 | 北欧・ノルウェー・北極圏 | コペンハーゲン/トロムソ |
2024年 7/26-8/20 | 25 | 北欧・ノルウェー・北極圏・グリーンランド・アイスランド | コペンハーゲン/レイキャビック |
2024年 7/26-8/29 | 34 | 北欧・ノルウェー・北極圏・グリーンランド・アイスランド | コペンハーゲン/ロンドン |
2024年 8/05-20 | 15 | 北極圏・グリーンランド・アイスランド | トロムソ/レイキャビック |
2024年 8/20-29 | 9 | アイスランド・英国・アイルランド | レイキャビック/ロンドン |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 6/14-24 | 10 | イベリア半島・北海 | リスボン/パリ |
2024年 7/04-13 | 9 | 英国・アイルランド | アムステルダム/パリ |
2024年 7/04-23 | 19 | 北欧・バルト海・英国・アイルランド | アムステルダム/ストックホルム |
2024年 7/13-23 | 10 | 北欧・バルト海 | パリ/ストックホルム |
2024年 7/23-8/04 | 12 | 北欧・バルト海・北海 | ストックホルム/ダブリン |
2024年 7/23-8/14 | 22 | 北欧・バルト海・キール運河・アイルランド周遊 | ストックホルム/ダブリン |
2024年 8/14-9/11 | 28 | アイルランド・英国周遊・アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | ダブリン/ボストン |
2024年 8/24-9/11 | 18 | アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | エジンバラ/ボストン |
2024年 8/24-9/18 | 25 | アイスランド・グリーンランド・カナダ・ニューイングランド | エジンバラ/ボストン |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 6/21-7/12 | 21 | 英国・アイスランド・グリーンランド・アメリカ東海岸 | ロンドン/ニューヨーク |
2024年 7/12-9/01 | 51 | カナダ・グリーンランド・アイスランド・北欧・バルト海・大西洋 | ニューヨーク/ニューヨーク |
2024年 7/12-26 | 14 | カナダ・グリーンランド | ニューヨーク/レイキャビック |
2024年 7/12-8/05 | 24 | カナダ・グリーンランド・アイスランド・北欧 | ニューヨーク/コペンハーゲン |
2024年 7/26-8/05 | 10 | アイスランド・北欧 | レイキャビック/コペンハーゲン |
2024年 8/05-17 | 12 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ロンドン |
2024年 8/05-9/01 | 27 | 北欧・バルト海・太平洋横断・カナダ | コペンハーゲン/ニューヨーク |
2024年 8/17-9/01 | 15 | 北欧・アイルランド・太平洋横断・カナダ | ロンドン/ニューヨーク |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 5/25-7/07 | 43 | 地中海・イベリア半島・北海・北欧・アイスランド | ローマ/レイキャビック |
2024年 5/25-6/14 | 20 | 地中海・イベリア半島・北海 | ローマ/ダブリン |
2024年 5/25-6/25 | 31 | 地中海・イベリア半島・北海・北欧 | ローマ/コペンハーゲン |
2024年 6/04-14 | 10 | イベリア半島・北海 | セビリア/ダブリン |
2024年 6/14-7/07 | 23 | 北欧・ノルウェー・アイスランド | ダブリン/レイキャビック |
2024年 6/14-25 | 11 | 北海・ノルウェーフィヨルド | ダブリン/コペンハーゲン |
2024年 6/25-7/07 | 12 | 北欧・北海・アイスランド | コペンハーゲン/レイキャビック |
2024年 7/07-17 | 10 | アイスランド | レイキャビック/レイキャビック |
2024年 7/17-8/10 | 24 | アイスランド・グリーンランド・北欧・ノルウェー | レイキャビック/オスロ |
2024年 7/17-31 | 14 | アイスランド・グリーンランド・北欧 | レイキャビック/ハンブルグ |
2024年 7/31-8/10 | 10 | 北欧・ノルウェーフィヨルド | ハンブルグ/オスロ |
2024年 8/10-28 | 18 | ノルウェーフィヨルド・北極圏 | オスロ/ロンドン |
2024年 8/10-9/09 | 30 | ノルウェー・北極圏・英国・北欧・バルト海 | オスロ/ストックホルム |
2024年 8/28-9/09 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/ストックホルム |
2024年 9/09-19 | 10 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2024年 9/19-26 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2024年 9/26-10/18 | 22 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/アムステルダム |
2024年 9/26-10/06 | 10 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2024年 10/06-18 | 12 | 北欧・北海 | コペンハーゲン/アムステルダム |
2024年 10/28-11/07 | 10 | 北海・アイルランド・フランス | アムステルダム/ビルバオ |
2024年 10/28-11/19 | 22 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断 | アムステルダム/ニューヨーク |
2024年 10/28-12/04 | 37 | 北海・イベリア半島・カナリア諸島・大西洋横断・バミューダ・カリブ海 | アムステルダム/マイアミ |