
オーシャニア・リビエラ
オーシャニア初の自社新造船「マリーナ」に続く「オーシャニア・クラス」(Oクラス)の第2船。
全部で9つのダイニングがあり、いずれもオープン・シーティング。
アジアンフュージョンレストラン「レッド・ジンジャー」では、ベトナム、マレーシア、タイなどアジア諸国の料理を味わうことができる。
「テラスカフェ」では、全航路で毎晩、寿司と刺身が提供される。
ラルフローレン・ホーム監修の「オーナーズ・スイート」も登場。
9割以上の客室がオーシャンビューで、バルコニーにはチーク材を使用。大型バスタブと独立したシャワールームが付いている。
シップデータ
船 名 | オーシャニア・リビエラ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 66,000トン | 全 長 | 238メートル |
全 幅 | 32メートル | 就 航 | 2012年 |
乗客定員 | 1,250名 | 乗組員数 | 800名 |

船内設備
キャビン・カテゴリー
オーシャニア・リビエラ コース一覧
⇒ オーシャニア・リビエラ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 5/04-22 | 18 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 5/04-11 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 5/11-22 | 11 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 5/11-6/01 | 21 | エーゲ海・地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | アテネ/ロンドン |
2023年 5/22-6/01 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2023年 6/01-21 | 20 | フランス沿岸・英国周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/01-11 | 10 | フランス・スペイン | ロンドン/ロンドン |
2023年 6/11-21 | 10 | 英国周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/11-29 | 18 | 英国周遊・アイルランド周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/21-29 | 8 | アイルランド周遊 | ベルファスト/ベルファスト |
2023年 6/29-7/09 | 10 | アイルランド・イギリス | ベルファスト/ロンドン |
2023年 7/09-8/05 | 27 | 北欧・アイスランド・グリーンランド | ロンドン/オスロ |
2023年 7/09-21 | 12 | イギリス・アイスランド | ロンドン/レイキャビク |
2023年 7/21-8/05 | 15 | アイスランド・グリーンランド・北欧 | レイキャビク/オスロ |
2023年 7/21-8/23 | 33 | 北極圏・グリーンランド・ロシア・北欧 | レイキャビク/ロンドン |
2023年 8/05-23 | 18 | 北極圏・ノルウェー・ロシア | オスロ/ロンドン |
2023年 8/05-9/02 | 28 | 北極圏・ノルウェー・ロシア・北欧・英国 | オスロ/ロンドン |
2023年 8/23-9/14 | 22 | 英国周遊・北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 8/23-9/02 | 10 | 英国・アイルランド周遊 | ロンドン/ロンドン |
2023年 9/02-14 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 9/14-26 | 12 | 北欧・北海 | コペンハーゲン/アムステルダム |
2023年 9/14-10/10 | 26 | 北欧・フランス沿岸・イベリア半島 | コペンハーゲン/バルセロナ |
2023年 9/14-11/09 | 56 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | コペンハーゲン/アテネ |
2023年 9/14-10/20 | 36 | 北欧・イベリア半島・地中海 | コペンハーゲン/ローマ |
2023年 9/14-10/30 | 46 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海 | コペンハーゲン/ベニス |
2023年 9/26-10/20 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/ローマ |
2023年 9/26-10/30 | 34 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | アムステルダム/ベニス |
2023年 9/26-10/10 | 14 | フランス沿岸・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/26-11/09 | 44 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | アムステルダム/アテネ |
2023年 10/10-11/09 | 30 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 10/10-20 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2023年 10/10-30 | 20 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/20-11/09 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 10/20-30 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 10/30-11/09 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2023年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 11/19-12/19 | 30 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/19-29 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 11/29-12/29 | 30 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | イスタンブール/アブダビ |
2023年 11/29-12/19 | 20 | エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
2023年 12/19-29 | 10 | 中東・インド洋 | ドバイ/アブダビ |
2023年 12/29-1/28 | 30 | 中東・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2023年 12/29-1/08 | 10 | 中東・インド洋 | アブダビ/ムンバイ |
2023年 12/29-2/12 | 45 | 中東・インド洋・東南アジア | アブダビ/バンコク |
2023年 12/29-3/20 | 82 | 中東・インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/横浜 |
2024年 1/08-28 | 20 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/シンガポール |
2024年 1/08-3/20 | 72 | インド洋・東南アジア・東アジア・日本周遊 | ムンバイ/横浜 |
2024年 1/08-2/12 | 35 | インド西海岸・アンダマン海・東南アジア | ムンバイ/バンコク |
2024年 1/28-2/12 | 15 | 東南アジア | シンガポール/バンコク |
2024年 2/12-26 | 14 | 東南アジア | バンコク/香港 |
2024年 2/12-3/09 | 26 | 東南アジア・東アジア・日本 | バンコク/ソウル |
2024年 2/12-3/20 | 37 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | バンコク/横浜 |
2024年 2/26-3/09 | 12 | 東アジア・日本 | 香港/ソウル |
2024年 2/26-3/20 | 23 | 東アジア・日本周遊 | 香港/横浜 |
2024年 3/09-20 | 11 | 韓国・日本周遊 | ソウル/横浜 |
2024年 3/20-4/01 | 12 | 日本発着 | 横浜/横浜 |
2024年 4/01-13 | 12 | 日本発着 | 横浜/横浜 |
2024年 4/13-6/10 | 58 | 日本周遊・東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | 横浜/バルセロナ |
2024年 4/13-28 | 15 | 日本・東アジア・ベトナム | 横浜/シンガポール |
2024年 4/13-5/14 | 31 | 日本・東アジア・東南アジア・インド洋 | 横浜/ドバイ |
2024年 4/28-6/10 | 43 | 東南アジア・インド洋・アラビア半島・エーゲ海・地中海 | シンガポール/バルセロナ |
2024年 4/28-5/14 | 16 | 東南アジア・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2024年 5/14-29 | 15 | アラビア半島・イスラエル | ドバイ/エルサレム |
2024年 5/14-6/10 | 27 | アラビア半島・イスラエル・エーゲ海・地中海 | ドバイ/バルセロナ |
2024年 5/14-29 | 15 | アラビア半島・イスラエル | ドバイ/エルサレム |
2024年 5/29-6/27 | 29 | イスラエル・エーゲ海・アドリア海・地中海 | エルサレム/ベニス |
2024年 5/29-6/10 | 12 | イスラエル・エーゲ海・地中海 | エルサレム/バルセロナ |
2024年 5/29-6/17 | 19 | イスラエル・エーゲ海・地中海 | エルサレム/ローマ |
2024年 6/10-27 | 17 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 6/10-17 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 6/17-27 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 6/17-7/07 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2024年 6/27-7/07 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 6/27-7/17 | 20 | アドリア海・イスラエル・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2024年 7/07-17 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 7/17-8/03 | 17 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2024年 7/17-24 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2024年 7/24-8/03 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2024年 8/03-13 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2024年 8/03-25 | 22 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 8/13-25 | 12 | アドリア海・エーゲ海 | ローマ/ベニス |
2024年 8/13-9/04 | 22 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/モンテカルロ |
2024年 8/25-9/04 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2024年 9/04-11 | 7 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2024年 9/11-21 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 9/28-10/08 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 10/08-15 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2024年 10/08-25 | 17 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス |
2024年 10/15-25 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2024年 10/15-11/04 | 20 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 10/25-11/04 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 11/04-14 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2024年 11/14-24 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2024年 11/14-12/12 | 28 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2024年 11/24-12/12 | 18 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
2024年 11/24-12/22 | 28 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島 | イスタンブール/アブダビ |
2024年 11/24-1/12 | 49 | エーゲ海・イスラエル・アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/12-22 | 10 | アラビア半島 | ドバイ/アブダビ |
2024年 12/12-1/12 | 31 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | ドバイ/シンガポール |
2024年 12/12-1/27 | 46 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・ベトナム | ドバイ/香港 |
2024年 12/22-1/12 | 21 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-2/14 | 54 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/東京 |
2024年 12/22-3/10 | 78 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア・東アジア・日本周遊 | アブダビ/シンガポール |
2024年 12/22-1/27 | 36 | アラビア半島・インド西海岸・東南アジア | アブダビ/香港 |
2025年 1/12-27 | 15 | 東南アジア・タイ・カンボジア・ベトナム | シンガポール/香港 |
2025年 1/12-2/14 | 33 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 1/12-3/10 | 57 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | シンガポール/シンガポール |
2025年 1/27-3/10 | 42 | 東南アジア・東アジア・日本周遊 | 香港/シンガポール |
2025年 1/27-2/14 | 18 | 台湾・中国・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 2/14-3/10 | 24 | 日本・フィリピン・マレーシア・インドネシア | 東京/シンガポール |
2025年 3/10-21 | 11 | マレーシア・フィリピン・台湾 | シンガポール/香港 |
2025年 3/10-4/01 | 22 | マレーシア・フィリピン・台湾・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2025年 3/21-4/01 | 11 | 台湾・韓国・日本 | 香港/東京 |
2025年 4/01-13 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/13-5/14 | 32 | 日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
2025年 4/13-25 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2025年 4/25-5/14 | 14 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
