
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/16-11/01 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2023年 11/03-19 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2023年 11/19-12/01 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/01-11 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/01-18 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/11-18 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/11-30 | 19 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/18-30 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/30-1/09 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/09-19 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/09-31 | 22 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/19-31 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/19-2/11 | 23 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/31-2/11 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/31-2/18 | 18 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/11-28 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/11-18 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/18-28 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/28-3/09 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/28-3/16 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/28-3/27 | 28 | カリブ海・アメリカ東海岸・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/09-16 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/09-27 | 18 | カリブ海・アメリカ東海岸・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/05-19 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2022年 12/23-1/04 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/04-14 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/04-3/22 | 77 | カリブ海・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/14-24 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/14-31 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/24-31 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/24-2/10 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/31-2/10 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/10-3/02 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/10-20 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/20-3/02 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/20-3/12 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 3/02-12 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 3/02-22 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 3/12-22 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2024年 10/28-12/03 | 36 | カナダ・ニューイングランド・アメリカ東海岸・カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | モントリオール/マイアミ |
2024年 11/09-12/23 | 44 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 11/09-12/03 | 24 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/03-23 | 20 | 中南米周遊・カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/03-13 | 10 | カリブ海・中米 | マイアミ/カルタヘナ |
2024年 12/13-23 | 10 | 中米・カリブ海 | カルタヘナ/マイアミ |
2024年 12/23-1/08 | 16 | カリブ海・パナマ運河・中米・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2022年 12/10-17 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 12/10-28 | 18 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 12/17-28 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 12/28-1/15 | 18 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/サンフランシスコ |
2023年 10/30-11/25 | 26 | カナダ・ニューイングランド・バミューダ・カリブ海 | モントリオール/ブリッジタウン |
2023年 11/10-25 | 15 | バミューダ・カリブ海 | ボストン/ブリッジタウン |
2023年 11/25-12/05 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2023年 12/05-17 | 12 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2023年 12/17-29 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/29-1/14 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2024年 12/02-12 | 10 | カリブ海 | オラニエスタッド/ブリッジタウン |
2024年 12/12-22 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2022年 11/18-28 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 11/28-12/10 | 12 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2022年 11/28-12/20 | 22 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2022年 12/10-20 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2022年 12/20-30 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2022年 12/20-1/11 | 22 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2022年 12/30-1/11 | 12 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2023年 1/11-18 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/18-28 | 10 | カリブ海・パナマ運河 | マイアミ/パナマシティ |
2023年 1/18-2/07 | 20 | カリブ海・パナマ運河 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/28-2/07 | 10 | パナマ運河・カリブ海 | パナマシティ/マイアミ |
2023年 2/07-19 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/19-3/03 | 12 | カリブ海 | マイアミ/オラニエスタット |
2023年 3/03-10 | 7 | カリブ海 | オラニエスタット/オラニエスタット |
2023年 3/10-20 | 10 | カリブ海 | オラニエスタット/オラニエスタット |
2023年 11/28-12/22 | 24 | カリブ海・ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/03-15 | 12 | カリブ海 | マイアミ/ブリッジタウン |
2024年 1/15-25 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 1/25-2/04 | 10 | カリブ海 | ブリッジタウン/ブリッジタウン |
2024年 2/04-16 | 12 | カリブ海 | ブリッジタウン/マイアミ |
2024年 2/16-3/07 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/16-26 | 10 | カリブ海・中米 | マイアミ/パナマシティ |
2024年 2/26-3/07 | 10 | 中南米・カリブ海 | パナマシティ/マイアミ |
2024年 3/07-27 | 20 | カリブ海・中南米 | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/07-17 | 10 | 中米・カリブ海 | マイアミ/カルタヘナ |
2024年 3/17-27 | 10 | 中南米・カリブ海 | カルタヘナ/マイアミ |
2024年 3/27-5/03 | 37 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊 | マイアミ/ロンドン |
2024年 3/27-5/25 | 59 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島・英国周遊・地中海 | マイアミ/ローマ |
2024年 3/27-4/22 | 26 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島・イベリア半島 | マイアミ/ロンドン |
2024年 3/27-4/10 | 14 | カリブ海・大西洋横断・カナリア諸島 | マイアミ/テネリフェ |
2024年 11/19-12/04 | 15 | バミューダ・カリブ海・中南米 | ニューヨーク/マイアミ |
2024年 12/04-11 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/04-21 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/11-21 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |