
オーシャニア・ヴィスタ
オーシャニア・クルーズの7隻目として誕生のオーシャニア・ヴィスタ。
Oクラスの2隻と同型船ながら、乗客定員を抑え、よりスペーシャスな空間と、3人のゲストに対し2人のクルーによる
よりパーソナライズされたサービスを提供します。
全室ベランダ付で、レジデンシャルスタイル、すべてのステートルームとスイートルームには、
特大のレインフォレストシャワー、大きな洗面台、たっぷりとした収納スペースのある美しいバスルームがあり、
ペントハウス、オーシャニア、ヴィスタスイートは、まさに海に面した邸宅ような作りです。
またヴィスタにはオーシャニア・クルーズで初めてお一人様用のコンシェルジュレベルのベランダステートルームも設置されています。
シップデータ
船 名 | オーシャニア・ヴィスタ | クルーズ会社 | オーシャニア・クルーズ |
総トン数 | 67,000トン | 全 長 | 251メートル |
全 幅 | 32メートル | 就 航 | 2023年デビュー |
乗客定員 | 1,200名 | 乗組員数 | 800名 |

船内設備
キャビン・カテゴリー
オーシャニア・ヴィスタ コース一覧
⇒ オーシャニア・ヴィスタ 空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
2023年 9/18-29 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2023年 12/01-11 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/01-18 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/11-18 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/11-30 | 19 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/18-30 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 12/30-1/09 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/09-19 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/09-31 | 22 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/19-31 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/19-2/11 | 23 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/31-2/11 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 1/31-2/18 | 18 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/11-28 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/11-18 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/18-28 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/28-3/09 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/28-3/16 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 2/28-3/27 | 28 | カリブ海・アメリカ東海岸・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/09-16 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/09-27 | 18 | カリブ海・アメリカ東海岸・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/16-27 | 11 | アメリカ東海岸・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2024年 3/27-4/11 | 15 | 大西洋横断・バミューダ・アゾレス諸島 | マイアミ/ローマ |
2024年 3/27-5/01 | 35 | 大西洋横断・地中海・エーゲ海・アドリア海 | マイアミ/ベニス |
2024年 3/27-4/21 | 25 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/バレッタ |
2024年 4/11-21 | 10 | 地中海 | ローマ/バレッタ |
2024年 4/11-5/01 | 20 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2024年 4/21-5/01 | 10 | 地中海・エーゲ海・アドリア海 | バレッタ/ベニス |
2024年 5/01-21 | 20 | アドリア海・エーゲ海・地中海 | ベニス/ローマ |
2024年 5/01-11 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/イスタンブール |
2024年 5/11-6/01 | 21 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/エルサレム |
2024年 5/11-21 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2024年 5/21-6/01 | 11 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/エルサレム |
2024年 6/01-12 | 11 | エーゲ海 | エルサレム/アテネ |
2024年 6/01-19 | 18 | エーゲ海 | エルサレム/イスタンブール |
2024年 6/12-19 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 6/12-29 | 17 | エーゲ海・地中海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 6/19-7/11 | 22 | エーゲ海・アドリア海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2024年 6/19-29 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス |
2024年 6/29-7/23 | 24 | アドリア海・エーゲ海・地中海 | ベニス/アテネ |
2024年 6/29-7/11 | 12 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2024年 7/11-23 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 7/23-8/02 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 8/02-14 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス |
2024年 8/14-24 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2024年 8/24-9/03 | 10 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/アテネ |
2024年 8/24-9/13 | 20 | 地中海・エーゲ海 | モンテカルロ/ローマ |
2024年 9/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 9/03-23 | 20 | エーゲ海・地中海 | アテネ/リスボン |
2024年 9/03-10/03 | 30 | エーゲ海・地中海・モロッコ・カナリア諸島 | アテネ/バルセロナ |
2024年 9/13-23 | 10 | 地中海・イベリア半島 | ローマ/リスボン |
2024年 9/13-10/03 | 20 | 地中海・カナリア諸島・イベリア半島 | ローマ/バルセロナ |
2024年 9/23-10/13 | 20 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2024年 9/23-10/03 | 10 | カナリア諸島・モロッコ・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2024年 9/23-10/20 | 27 | カナリア諸島・モロッコ・地中海・アドリア海・エーゲ海 | リスボン/アテネ |
2024年 10/03-13 | 10 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2024年 10/03-20 | 17 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/アテネ |
2024年 10/13-20 | 7 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2024年 10/13-30 | 17 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2024年 10/20-30 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2024年 10/30-12/05 | 36 | エーゲ海・イスラエル・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2024年 10/30-11/20 | 21 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2024年 10/30-11/11 | 12 | エーゲ海・イスラエル | イスタンブール/アテネ |
2024年 11/11-12/05 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断・カリブ海 | アテネ/マイアミ |
2024年 11/11-20 | 9 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2024年 11/20-12/19 | 29 | 地中海・大西洋横断・カリブ海 | ローマ/マイアミ |
2024年 11/20-12/05 | 15 | 大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2024年 12/05-19 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/17-1/08 | 22 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/17-27 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2024年 12/27-1/08 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/08-4/08 | 90 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/マイアミ |
2025年 1/08-24 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2025年 1/24-2/09 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
2025年 2/09-19 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/19-3/02 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 2/19-3/09 | 18 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/02-09 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/09-20 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/09-27 | 18 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/20-27 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/20-4/08 | 19 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 3/27-4/08 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/08-19 | 11 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/08-5/01 | 23 | カリブ海・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/19-5/01 | 12 | カリブ海・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2025年 4/19-5/23 | 34 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-6/03 | 45 | カリブ海・大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 4/19-5/13 | 24 | カリブ海・バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-13 | 12 | バミューダ・大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2025年 5/01-23 | 22 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス沿岸 | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/01-6/03 | 33 | 大西洋横断・イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | マイアミ/ロンドン |
2025年 5/13-6/03 | 21 | イベリア半島・フランス・英国・アイルランド | リスボン/ロンドン |
2025年 5/13-23 | 10 | イベリア半島・フランス・英国 | リスボン/ロンドン |
2025年 5/23-6/03 | 11 | 英国・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2025年 6/03-15 | 12 | 大西洋・フランス・スペイン | ロンドン/ロンドン |
2025年 6/03-29 | 26 | 大西洋・フランス・スペイン・北海・アイルランド・ノルウェー | ロンドン/オスロ |
2025年 6/15-7/09 | 24 | 北海・アイルランド・北欧・バルト海 | ロンドン/ストックホルム |
2025年 6/15-29 | 14 | 北海・アイルランド・ノルウェーフィヨルド | ロンドン/オスロ |
2025年 6/29-7/09 | 10 | 北欧・バルト海 | オスロ/ストックホルム |
2025年 7/09-7/21 | 12 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/ロンドン |
2025年 7/21-8/04 | 14 | 北欧・バルト海・北海 | ロンドン/ロンドン |
2025年 7/21-8/15 | 25 | 北欧・バルト海・英国・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2025年 8/04-15 | 11 | 英国・アイスランド | ロンドン/ロンドン |
2025年 8/15-9/26 | 42 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海・エーゲ海 | ロンドン/イスタンブール |
2025年 8/15-9/14 | 30 | アイルランド・大西洋・フランス・スペイン・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2025年 8/15-25 | 10 | アイルランド・英国 | ロンドン/ロンドン |
2025年 8/25-9/04 | 10 | 大西洋・フランス・スペイン | ロンドン/ビルバオ |
2025年 9/04-14 | 10 | イベリア半島・地中海 | ビルバオ/バルセロナ |
2025年 9/14-26 | 12 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2025年 9/26-10/03 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2025年 10/03-13 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/モンテカルロ |
2025年 10/13-23 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス(トリエステ) |
2025年 10/29-11/09 | 11 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2025年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/バルセロナ |
2025年 11/09-12/03 | 24 | エーゲ海・地中海・大西洋横断 | イスタンブール/マイアミ |
2025年 11/19-12/03 | 14 | 地中海・大西洋横断 | バルセロナ/マイアミ |
2025年 12/03-20 | 17 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
