
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 10/04-12/21 | 77 | アメリカ西海岸・アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東アジア・東南アジア・オーストラリア周遊 | ロサンゼルス/シドニー |
2023年 10/29-12/21 | 53 | 日本周遊・沖縄・台湾・東南アジア・オーストラリア周遊 | 東京/シドニー |
2023年 11/12-12/21 | 39 | 東南アジア・オーストラリア周遊 | 香港/シドニー |
2023年 11/27-12/21 | 24 | インドネシア・オーストラリア周遊 | シンガポール/シドニー |
2023年 12/21-1/25 | 35 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/シドニー |
2023年 12/21-1/04 | 14 | オーストラリア周遊・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2024年 1/04-25 | 21 | オーストラリア周遊 | バリ島/シドニー |
2024年 1/25-2/08 | 14 | ニュージーランド周遊 | シドニー/シドニー |
2024年 2/08-24 | 16 | ニュージーランド周遊 | シドニー/オークランド |
2024年 2/24-3/30 | 36 | ニュージーランド周遊・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | オークランド/パペーテ |
2024年 2/24-3/10 | 15 | ニュージーランド周遊・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2024年 2/24-4/20 | 57 | ニュージーランド周遊・オーストラリア・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | オークランド/ロサンゼルス |
2024年 3/10-30 | 21 | ニュージーランド・タヒチ・南太平洋 | シドニー/パペーテ |
2024年 3/10-4/20 | 42 | ニュージーランド・タヒチ・南太平洋・ハワイ・太平洋 | シドニー/ロサンゼルス |
2024年 10/03-12/08 | 65 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | ロサンゼルス/オークランド |
2024年 10/03-12/22 | 79 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | ロサンゼルス/シドニー |
2024年 10/29-12/08 | 40 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/オークランド |
2024年 10/29-12/22 | 54 | 日本周遊・東南アジア・南太平洋・オセアニア | 東京/シドニー |
2024年 11/14-12/08 | 24 | インドネシア・南太平洋・オセアニア | シンガポール/オークランド |
2024年 11/14-12/22 | 38 | インドネシア・南太平洋・オセアニア | シンガポール/シドニー |
2024年 12/08-22 | 14 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2024年 12/22-2/10 | 50 | ニュージーランド・オーストラリア周遊 | シドニー/シドニー |
2024年 12/22-1/11 | 20 | オーストラリア周遊・バリ島 | シドニー/パース |
2024年 12/22-1/25 | 34 | オーストラリア一周・バリ島 | シドニー/シドニー |
2025年 1/11-25 | 14 | 南オーストラリア | パース/シドニー |
2025年 1/25-2/10 | 16 | ニュージーランド周遊 | シドニー/シドニー |
2025年 2/10-24 | 14 | タスマニア・ニュージーランド周遊 | シドニー/オークランド |
2025年 2/24-3/30 | 34 | ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2025年 2/24-3/10 | 14 | ニュージーランド・タスマニア | オークランド/シドニー |
2025年 3/10-30 | 20 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2025年 6/03-7/17 | 45 | 東南アジア・オセアニア・南太平洋・タヒチ | 香港/パペーテ |
2025年 6/23-7/17 | 25 | オーストラリア・南太平洋・タヒチ | バリ島/パペーテ |
2025年 6/23-8/01 | 40 | オーストラリア・南太平洋・ハワイ周遊 | バリ島/ホノルル |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 12/08-1/20 | 44 | インド沿岸・東南アジア・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | ドバイ/パペーテ |
2023年 12/28-1/30 | 34 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2023年 12/28-1/20 | 24 | バリ島・オーストラリア・タヒチ・南太平洋 | シンガポール/パペーテ |
2024年 2/19-3/22 | 31 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | パペーテ/シドニー |
2024年 2/19-5/09 | 79 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 2/29-3/22 | 21 | タヒチ・南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア | パペーテ/シドニー |
2024年 2/29-4/11 | 41 | 南太平洋・ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | パペーテ/シンガポール |
2024年 2/29-5/09 | 69 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | パペーテ/ケープタウン |
2024年 3/22-4/11 | 20 | オーストラリア東海岸・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2024年 3/22-5/09 | 48 | オーストラリア・東南アジア・インド洋・アフリカ東海岸 | シドニー/ケープタウン |
2025年 2/25-6/17 | 111 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ沿岸・地中海 | パペーテ/バルセロナ |
2025年 2/25-4/17 | 50 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア | パペーテ/シンガポール |
2025年 2/25-5/22 | 85 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 3/07-5/22 | 75 | 南太平洋・オセアニア・東南アジア・インド洋・アフリカ | パペーテ/ケープタウン |
2025年 3/26-4/17 | 22 | ニュージーランド・オーストラリア・インドネシア | オークランド/シンガポール |
オーシャニア・インシグニア
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 4/14-5/04 | 20 | フィリピン・インドネシア・オーストラリア | 台北/パース |
2025年 5/04-28 | 24 | オーストラリア・ニュージーランド | パース/オークランド |
2025年 5/04-7/03 | 61 | オセアニア・南太平洋・タヒチ・ハワイ・太平洋横断 | パース/サンディエゴ |