
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ
お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2026年 4/09-27 | 18 | オーストラリア東海岸・インドネシア | シドニー/シンガポール |
2026年 4/27-5/13 | 16 | スリランカ・インド・インド洋・中東 | シンガポール/ドバイ |
2027年 2/08-4/11 | 62 | 南太平洋・オーストラリア・東南アジア・中国・韓国・日本周遊 | パペーテ/東京 |
2027年 2/26-3/13 | 15 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2027年 2/26-4/26 | 59 | オーストラリア・東南アジア・東アジア・日本周遊 | シドニー/シンガポール |
2027年 3/13-29 | 16 | インドネシア・シンガポール・タイ・ベトナム | バリ島/香港 |
2027年 3/29-4/11 | 13 | 中国・韓国・日本周遊 | 香港/東京 |
2027年 4/11-26 | 15 | 宮古島・台湾・フィリピン・ブルネイ | 東京/シンガポール |
2027年 4/11-6/15 | 65 | 東南アジア・インド洋・紅海・スエズ運河・地中海・エーゲ海 | 東京/ローマ |
2027年 4/26-5/13 | 17 | 東南アジア・インド洋・スリランカ・モルジブ・インド・アラビア半島 | シンガポール/ドーハ |
2027年 4/26-6/02 | 37 | 東南アジア・インド洋・紅海・スエズ運河・地中海・エーゲ海 | シンガポール/アテネ |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 9/18-10/08 | 19 | アラスカ・北太平洋横断・日本 | シアトル/東京 |
2025年 10/08-12/10 | 63 | 日本周遊・東南アジア・オーストラリア | 東京/シドニー |
2025年 10/08-12/28 | 82 | 日本周遊・東南アジア・オーストラリア・南太平洋 | 東京/パペーテ |
2025年 10/08-22 | 14 | 日本周遊・台湾・中国 | 東京/香港 |
2025年 10/22-11/18 | 41 | 日本周遊・台湾・中国・東南アジア | 東京/シンガポール |
2025年 10/22-11/06 | 15 | ベトナム・タイ | 香港/バンコク |
2025年 10/22-12/10 | 49 | ベトナム・タイ・インドネシア・オーストラリア | 香港/シドニー |
2025年 10/22-12/28 | 68 | ベトナム・タイ・インドネシア・オーストラリア・南太平洋 | 香港/パペーテ |
2025年 11/06-12/10 | 34 | タイ・インドネシア・オーストラリア | バンコク/シドニー |
2025年 11/06-18 | 12 | タイ・マレーシア | バンコク/シンガポール |
2025年 11/06-12/28 | 53 | 東南アジア・オーストラリア・南太平洋 | バンコク/パペーテ |
2025年 11/18-12/10 | 22 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2026年 2/08-22 | 14 | オーストラリア東海岸・コモド島 | シドニー/バリ島 |
2026年 2/22-3/15 | 21 | インドネシア・南太平洋 | バリ島/シドニー |
2026年 3/30-4/20 | 21 | オーストラリア東海岸・インドネシア | オークランド/シンガポール |
2026年 4/20-5/25 | 36 | 東南アジア・日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | シンガポール/シアトル |
2026年 4/20-5/06 | 16 | ベトナム・香港・台湾・沖縄・日本 | シンガポール/東京 |
2026年 5/06-25 | 20 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/シアトル |
2026年 9/19-11/17 | 58 | アラスカ・太平洋・ハワイ周遊・南太平洋・オーストラリア・インドネシア | バンクーバー/バリ島 |
2026年 10/30-11/17 | 18 | 南太平洋・オーストラリア・インドネシア | ラウトカ/バリ島 |
2027年 2/21-4/05 | 43 | ニュージーランド・タスマニア・オーストラリア北東・コモド島 | オークランド/シドニー |
2027年 3/07-20 | 13 | タスマニア・オーストラリア北東・コモド島 | シドニー/バリ島 |
2027年 3/17-5/13 | 69 | オーストラリア・東南アジア・東アジア・日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | シドニー/バンクーバー |
2027年 3/07-4/27 | 51 | オーストラリア・東南アジア・東アジア・日本周遊 | シドニー/東京 |
2027年 3/20-4/05 | 16 | インドネシア・ベトナム・タイ・シンガポール | バリ島/シンガポール |
2027年 4/05-16 | 11 | シンガポール・ブルネイ・マレーシア・フィリピン・台湾 | シンガポール/香港 |
2027年 4/05-5/13 | 40 | 東南アジア・東アジア・日本周遊・北太平洋横断・アラスカ | シンガポール/バンクーバー |
2027年 4/16-27 | 11 | 台湾・韓国・日本周遊 | 香港/東京 |
2027年 4/27-5/13 | 18 | 日本・北太平洋横断・アラスカ | 東京/バンクーバー |
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2026年 1/11-25 | 14 | インドネシア・マレーシア | バリ島/シンガポール |
2026年 1/25-2/21 | 27 | 東南アジア・香港・台湾・日本・韓国 | シンガポール/ソウル |
2026年 1/25-2/09 | 15 | タイ・ベトナム | シンガポール/香港 |
2026年 2/09-21 | 12 | 台湾・日本・韓国 | 香港/ソウル |
2026年 2/21-3/07 | 14 | 韓国・日本・中国 | ソウル/上海 |
2026年 3/07-22 | 15 | 韓国・台湾・日本 | 上海/東京 |
2026年 3/22-4/15 | 24 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2026年 3/22-4/03 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2026年 4/03-15 | 12 | 日本周遊・韓国 | 東京/東京 |
2026年 4/15-5/01 | 16 | 日本・台湾・香港・ベトナム・タイ | 東京/シンガポール |
2026年 5/01-31 | 30 | 東南アジア・インド洋・スリランカ・モルジブ・セーシャル・南アフリカ | シンガポール/ケープタウン |
2026年 5/01-6/24 | 54 | 東南アジア・インド洋・南アフリカ・西アフリカ沿岸・イベリア半島 | シンガポール/リスボン |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2026年 9/13-11/04 | 52 | 地中海・エーゲ海・スエズ運河・紅海・アラビア半島・インド洋・東南アジア | ローマ/シンガポール |
2026年 10/14-11/04 | 21 | アラビア半島・インド洋・インド・モルジブ・スリランカ・東南アジア | ドーハ/シンガポール |
2026年 11/13-23 | 10 | タイ・ベトナム・マレーシア・ブルネイ | バンコク/シンガポール |
2026年 11/23-12/07 | 14 | マレーシア・タイ・インドネシア | シンガポール/バリ島 |
2026年 12/07-21 | 14 | インドネシア・タイ・ベトナム・香港 | バリ島/香港 |
2026年 12/21-1/05 | 15 | ベトナム・海南島・フィリピン・ボルネオ島・ブルネイ | 香港/シンガポール |
2026年 12/21-1/17 | 27 | ベトナム・海南島・フィリピン・ブルネイ・マレーシア・インドネシア | 香港/バリ島 |
2027年 1/05-17 | 12 | マレーシア・プーケット・インドネシア | シンガポール/バリ島 |
2027年 1/17-31 | 14 | インドネシア・コモド島・シンガポール・サムイ島・カンボジア | バリ島/バンコク |
2027年 1/31-2/11 | 11 | カンボジア・ベトナム・フィリピン・ボルネオ島・ブルネイ | バンコク/シンガポール |
2027年 2/11-25 | 14 | タイ・カンボジア・ベトナム | シンガポール/香港 |
2027年 2/11-3/11 | 28 | タイ・カンボジア・ベトナム・台湾・沖縄・韓国・日本周遊 | シンガポール/東京 |
2027年 2/25-3/11 | 14 | 台湾・沖縄・韓国・日本周遊 | 香港/東京 |
2027年 4/11-5/08 | 27 | 日本周遊・韓国・中国・台湾・香港・ベトナム・タイ | 東京/シンガポール |
2027年 4/11-24 | 13 | 日本周遊・済州島・上海・石垣島・台北 | 東京/香港 |
2027年 4/24-5/08 | 14 | ベトナム・タイ | 香港/シンガポール |
2027年 4/24-6/16 | 53 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・アラビア半島・紅海・スエズ運河・エーゲ海 | 香港/イスタンブール |
2027年 4/24-5/26 | 32 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・アラビア半島 | 香港/ドバイ |
2027年 5/08-26 | 18 | 東南アジア・インド洋・インド西海岸・アラビア半島 | シンガポール/ドバイ |
オーシャニア・シレーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2025年 11/07-1/05 | 59 | カナリア諸島・アフリカ西海岸・南アフリカ・モーリシャス・インド洋・スリランカ・東南アジア | リスボン/バンコク |
2025年 12/02-26 | 24 | 南アフリカ・モーリシャス・インド洋・スリランカ・東南アジア | ケープタウン/シンガポール |
2025年 12/26-1/05 | 10 | ベトナム・カンボジア・タイ | シンガポール/バンコク |
2026年 1/05-19 | 14 | カンボジア・ベトナム・マレーシア・ブルネイ・インドネシア | バンコク/バリ島 |
2026年 1/19-2/06 | 18 | インドネシア・シンガポール・タイ・ベトナム | バリ島/香港 |
2026年 2/06-21 | 15 | ベトナム・シンガポール・タイ | 香港/バンコク |
2026年 2/21-3/11 | 18 | マレー半島・インド洋・スリランカ・インド西海岸 | バンコク/ムンバイ |
2026年 3/11-31 | 20 | モルジブ・スリランカ・モーリシャス・マダガスカル・南アフリカ | ムンバイ/ケープタウン |
2026年 3/11-4/24 | 44 | モルジブ・スリランカ・モーリシャス・マダガスカル・南アフリカ・アフリカ西海岸 | ムンバイ/リスボン |