2023年 新コース発表 客船別 全コース一覧
オーシャニア・クルーズでは、2023年春~秋に出発するオーシャニアクルーズの新コースが公開されました。
発売:2021年10月07日(木)
魅力的な日程と料金の詳細を全コースご覧いただけます。
オーシャニア・クルーズ 全コース
⇒ 客船をクリックでコース一覧をご覧いただけます。
空き状況・クルーズ代金 日程をクリック オーシャニア本社ページへ お問合せ・お申込みは弊社までお願いいたします。
オーシャニア・ヴィスタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2023年 4/14-26 | 12 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 4/26-5/06 | 10 | 地中海・カタリナ諸島・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 5/06-20 | 14 | 地中海・アドリア海 | リスボン/ベニス |
2023年 5/20-6/01 | 12 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2023年 6/01-11 | 10 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2023年 6/11-25 | 14 | エーゲ海・イスラエル・地中海 | イスタンブール/ローマ |
2023年 6/25-7/05 | 10 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 7/05-15 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2023年 7/15-25 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2023年 7/25-8/18 | 24 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | ローマ/ロンドン |
2023年 7/25-8/04 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 8/04-18 | 14 | 地中海・イベリア半島・モロッコ | バルセロナ/ロンドン |
2023年 8/18-30 | 12 | 英国周遊・アイルランド | ロンドン/ロンドン |
2023年 8/30-9/17 | 18 | アイルランド・大西洋横断・カナダ・ニューイングランド | ロンドン/ニューヨーク |
2023年 9/18-29 | 11 | カナダ・ニューイングランド | ニューヨーク/モントリオール |
2023年 9/29-10/14 | 15 | カナダ・ニューイングランド・アメリカ東海岸 | モントリオール/マイアミ |
2023年 10/16-11/01 | 16 | カリブ海・パナマ運河・メキシカンリビエラ | マイアミ/ロサンゼルス |
2023年 11/03-19 | 16 | メキシカンリビエラ・パナマ運河・カリブ海 | ロサンゼルス/マイアミ |
オーシャニア・リビエラ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 10/18-28 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | イスタンブール/ベニス |
2021年 10/28-11/07 | 10 | 地中海 | ベニス/モンテカルロ |
2021年 11/07-17 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/ローマ |
2021年 11/17-12/03 | 16 | 大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2021年 12/03-13 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2021年 12/13-23 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2021年 12/23-1/04 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 1/04-14 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 1/14-28 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 1/28-2/07 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 2/07-19 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 2/19-26 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 2/26-3/08 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 3/08-18 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 3/18-28 | 10 | 大西洋横断 | マイアミ/リスボン |
2022年 3/28-4/04 | 7 | イベリア半島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 4/25-5/07 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 5/07-17 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/ローマ |
2022年 5/17-29 | 12 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 5/29-6/05 | 7 | 地中海 | バルセロナ/モンテカルロ |
2022年 6/05-15 | 10 | 地中海 | モンテカルロ/ローマ |
2022年 6/15-25 | 10 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 6/25-7/07 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 7/07-17 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2022年 7/17-27 | 10 | 黒海・エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2022年 7/27-8/06 | 10 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 8/06-18 | 12 | 地中海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 8/18-28 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 8/28-9/04 | 7 | アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 9/04-14 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/イスタンブール |
2022年 9/14-26 | 12 | エーゲ海 | イスタンブール/ローマ |
2022年 9/26-10/03 | 7 | 地中海 | ローマ/バルセロナ |
2022年 10/03-13 | 10 | 地中海 | バルセロナ/リスボン |
2022年 10/13-24 | 11 | 地中海 | リスボン/ローマ |
2022年 10/24-11/04 | 11 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2022年 11/04-14 | 10 | 地中海・アドリア海 | モンテカルロ/ベニス |
2022年 11/14-21 | 7 | 地中海・アドリア海 | ベニス/ローマ |
2022年 11/21-12/07 | 16 | 大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2022年 12/23-1/04 | 12 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/04-14 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/04-3/22 | 77 | カリブ海・バミューダ | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/14-24 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/14-31 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/24-31 | 7 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/24-2/10 | 17 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 1/31-2/10 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/10-3/02 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/10-20 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/20-3/02 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 2/20-3/12 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 3/02-12 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 3/02-22 | 20 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 3/12-22 | 10 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2023年 3/22-4/07 | 16 | 大西洋横断・アゾレス諸島 | マイアミ/ローマ |
2023年 3/22-4/14 | 23 | 大西洋横断・地中海・アドリア海 | マイアミ/ベニス |
2023年 4/07-14 | 7 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 4/14-24 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 4/24-5/11 | 17 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 4/24-5/04 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2023年 5/04-22 | 18 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/バルセロナ |
2023年 5/04-11 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 5/11-22 | 11 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 5/11-6/01 | 21 | エーゲ海・地中海・イベリア半島・フランス沿岸 | アテネ/ロンドン |
2023年 5/22-6/01 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸 | バルセロナ/ロンドン |
2023年 6/01-21 | 20 | フランス沿岸・英国周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/01-11 | 10 | フランス・スペイン | ロンドン/ロンドン |
2023年 6/11-21 | 10 | 英国周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/11-29 | 18 | 英国周遊・アイルランド周遊 | ロンドン/ベルファスト |
2023年 6/21-29 | 8 | アイルランド周遊 | ベルファスト/ベルファスト |
2023年 6/29-7/09 | 10 | アイルランド・イギリス | ベルファスト/ロンドン |
2023年 7/09-8/05 | 27 | 北欧・アイスランド・グリーンランド | ロンドン/オスロ |
2023年 7/09-21 | 12 | イギリス・アイスランド | ロンドン/レイキャビク |
2023年 7/21-8/05 | 15 | アイスランド・グリーンランド・北欧 | レイキャビク/オスロ |
2023年 7/21-8/23 | 33 | 北極圏・グリーンランド・ロシア・北欧 | レイキャビク/ロンドン |
2023年 8/05-23 | 18 | 北極圏・ノルウェー・ロシア | オスロ/ロンドン |
2023年 8/05-9/02 | 28 | 北極圏・ノルウェー・ロシア・北欧・英国 | オスロ/ロンドン |
2023年 8/23-9/14 | 22 | 英国周遊・北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 8/23-9/02 | 10 | 英国・アイルランド周遊 | ロンドン/ロンドン |
2023年 9/02-14 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 9/14-26 | 12 | 北欧・北海 | コペンハーゲン/アムステルダム |
2023年 9/14-10/10 | 26 | 北欧・フランス沿岸・イベリア半島 | コペンハーゲン/バルセロナ |
2023年 9/14-11/09 | 56 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | コペンハーゲン/アテネ |
2023年 9/14-10/20 | 36 | 北欧・イベリア半島・地中海 | コペンハーゲン/ローマ |
2023年 9/14-10/30 | 46 | 北欧・イベリア半島・地中海・アドリア海 | コペンハーゲン/ベニス |
2023年 9/26-10/20 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | アムステルダム/ローマ |
2023年 9/26-10/30 | 34 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | アムステルダム/ベニス |
2023年 9/26-10/10 | 14 | フランス沿岸・イベリア半島 | アムステルダム/バルセロナ |
2023年 9/26-11/09 | 44 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海・エーゲ海 | アムステルダム/アテネ |
2023年 10/10-11/09 | 30 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | バルセロナ/アテネ |
2023年 10/10-20 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2023年 10/10-30 | 20 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/20-11/09 | 20 | 地中海・アドリア海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 10/20-30 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2023年 10/30-11/09 | 10 | アドリア海・エーゲ海 | ベニス/アテネ |
2023年 11/09-19 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/バルセロナ |
2023年 11/19-12/19 | 30 | 地中海・エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | バルセロナ/ドバイ |
2023年 11/19-29 | 10 | 地中海・エーゲ海 | バルセロナ/イスタンブール |
2023年 11/29-12/29 | 20 | エーゲ海・イスラエル・スエズ運河・アラビア半島 | イスタンブール/ドバイ |
オーシャニア・マリーナ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2021年 12/19-1/08 | 20 | 南米・チリアンフィヨルド | リマ/ブエノスアイレス |
2022年 1/08-28 | 20 | 南米・南極 | ブエノスアイレス/サンティアゴデチレ |
2022年 1/28-2/14 | 17 | 南米・チリアンフィヨルド | サンティアゴデチレ/ブエノスアイレス |
2022年 2/14-26 | 12 | 南米・ウルグアイ・ブラジル | ブエノスアイレス/リオデジャネイロ |
2022年 2/26-3/19 | 21 | ブラジル・アマゾン川 | リオデジャネイロ/マイアミ |
2022年 3/19-4/04 | 16 | 大西洋横断 | マイアミ/ローマ |
2022年 4/04-14 | 10 | 地中海・アドリア海 | ローマ/ベニス |
2022年 4/14-21 | 7 | アドリア海・地中海 | ベニス/ローマ |
2022年 4/25-5/02 | 7 | 地中海 | モンテカルロ/バルセロナ |
2022年 5/02-14 | 12 | 地中海 | バルセロナ/ベニス |
2022年 5/14-24 | 10 | 地中海 | ベニス/ローマ |
2022年 5/24-6/05 | 12 | 地中海 | ローマ/ロンドン |
2022年 6/05-17 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2022年 6/29-7/09 | 10 | ノルウェーフィヨルド | オスロ/ロンドン |
2022年 7/09-21 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2022年 7/21-31 | 10 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2022年 7/31-8/07 | 7 | バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2022年 8/07-17 | 10 | バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2022年 8/17-24 | 7 | バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2022年 8/24-9/04 | 11 | バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2022年 9/04-13 | 9 | バルト海 | ストックホルム/オスロ |
2022年 9/13-27 | 14 | 北欧・バルト海 | オスロ/アムステルダム |
2022年 9/27-10/11 | 14 | 英国・フランス沿岸 | アムステルダム/リスボン |
2022年 10/11-18 | 7 | 地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 10/18-11/01 | 14 | 地中海 | バルセロナ/アテネ |
2022年 11/01-11 | 10 | アドリア海・地中海 | アテネ/ローマ |
2022年 11/11-19 | 8 | 地中海 | ローマ/モンテカルロ |
2022年 11/11-12/04 | 23 | 地中海・大西洋横断 | ローマ/マイアミ |
2022年 11/19-12/04 | 15 | 大西洋横断 | モンテカルロ/マイアミ |
2022年 12/04-18 | 14 | カリブ海 | マイアミ/マイアミ |
2022年 12/18-1/08 | 21 | ブラジル・アマゾン川 | マイアミ/リオデジャネイロ |
2022年 12/18-1/18 | 31 | 南米・アマゾン川 | マイアミ/ブエノスアイレス |
2022年 12/18-2/07 | 51 | 南極半島・南米・アマゾン川・チリアンフィヨルド | マイアミ/サンティアゴ・デ・チレ |
2023年 1/08-2/07 | 30 | 南極半島・南米・チリアンフィヨルド | リオデジャネイロ/サンティアゴ・デ・チレ |
2023年 1/08-18 | 10 | 南米・ブラジル・ウルグアイ | リオデジャネイロ/ブエノスアイレス |
2023年 1/18-2/07 | 20 | 南極半島・南米・チリアンフィヨルド | ブエノスアイレス/サンティアゴ・デ・チレ |
2023年 2/07-27 | 20 | 南極半島・パタゴニア・チリアンフィヨルド | サンティアゴ・デ・チレ/ブエノスアイレス |
2023年 2/27-3/19 | 20 | 南米・フォークランド諸島・チリアンフィヨルド | ブエノスアイレス/リマ |
2023年 2/27-4/06 | 38 | フォークランド諸島・チリアンフィヨルド・パナマ運河 | ブエノスアイレス/マイアミ |
2023年 3/19-4/06 | 18 | 南米・中米・パナマ運河 | リマ/マイアミ |
2023年 4/06-27 | 21 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/ローマ |
2023年 4/06-20 | 14 | 大西洋横断・地中海 | マイアミ/バルセロナ |
2023年 4/20-27 | 7 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2023年 4/27-5/04 | 7 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/アテネ |
2023年 4/27-5/11 | 14 | 地中海・エーゲ海 | ローマ/イスタンブール |
2023年 5/04-23 | 19 | エーゲ海・地中海 | アテネ/リスボン |
2023年 5/04-11 | 7 | エーゲ海 | アテネ/イスタンブール |
2023年 5/11-6/14 | 34 | エーゲ海・地中海・イベリア半島・北欧・バルト海 | イスタンブール/コペンハーゲン |
2023年 5/11-6/02 | 22 | エーゲ海・地中海・イベリア半島・北欧 | イスタンブール/アムステルダム |
2023年 5/11-23 | 12 | エーゲ海・地中海 | イスタンブール/リスボン |
2023年 5/23-6/02 | 10 | イベリア半島・フランス沿岸・北海 | リスボン/アムステルダム |
2023年 5/23-6/14 | 22 | イベリア半島・フランス沿岸・北欧・バルト海 | リスボン/コペンハーゲン |
2023年 6/02-14 | 12 | 北欧・バルト海 | アムステルダム/コペンハーゲン |
2023年 6/14-21 | 7 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2023年 6/21-7/01 | 10 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/オスロ |
2023年 6/21-7/11 | 20 | 北欧・バルト海・ノルウェーフィヨルド | ストックホルム/ロンドン |
2023年 7/01-11 | 10 | 北欧・ノルウェーフィヨルド | オスロ/ロンドン |
2023年 7/01-23 | 22 | 北欧・ノルウェーフィヨルド・バルト海 | オスロ/コペンハーゲン |
2023年 7/11-23 | 12 | 北欧・バルト海 | ロンドン/コペンハーゲン |
2023年 7/23-8/02 | 10 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2023年 8/02-12 | 10 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/コペンハーゲン |
2023年 8/12-22 | 10 | 北欧・バルト海 | コペンハーゲン/ストックホルム |
2023年 8/22-9/03 | 12 | 北欧・バルト海 | ストックホルム/ロンドン |
2023年 9/03-29 | 26 | 北欧・バルト海・イベリア半島 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 9/03-17 | 14 | 北欧・バルト海 | ロンドン/ロンドン |
2023年 9/17-10/11 | 24 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海・アドリア海 | ロンドン/ベニス |
2023年 9/17-29 | 12 | フランス沿岸・イベリア半島・地中海 | ロンドン/バルセロナ |
2023年 9/29-10/11 | 12 | 地中海・アドリア海 | バルセロナ/ベニス |
2023年 10/11-21 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2023年 11/13-20 | 7 | 地中海・モロッコ | バルセロナ/リスボン |
2023年 11/13-12/03 | 20 | イベリア半島・大西洋横断・カリブ海 | バルセロナ/マイアミ |
2023年 11/20-12/03 | 13 | 大西洋横断 | リスボン/マイアミ |
オーシャニア・レガッタ
クルーズ日程 | 泊数 | 航 路 | 乗船地/下船地 |
2022年 2/05-15 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 2/15-25 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 2/25-3/07 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 3/07-17 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 3/25-4/06 | 12 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2022年 4/06-24 | 18 | 南太平洋・ハワイ | パペーテ/ロサンゼルス |
2022年 4/24-5/03 | 9 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2022年 5/03-13 | 10 | アメリカ西海岸・メキシカンリビエラ | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2022年 5/13-25 | 12 | アメリカ西海岸・アラスカ | ロサンゼルス/バンクーバー |
2022年 5/25-6/03 | 9 | アラスカ | バンクーバー/シアトル |
2022年 6/10-17 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2022年 6/17-27 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2022年 6/27-7/08 | 11 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2022年 7/08-15 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2022年 7/15-22 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2022年 7/22-8/01 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2022年 8/08-18 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2022年 8/27-9/09 | 13 | アラスカ・アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
2022年 9/09-17 | 8 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2022年 9/17-25 | 8 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2022年 9/25-11/07 | 42 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・アジア | ロサンゼルス/香港 |
2022年 9/25-10/21 | 25 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊 | ロサンゼルス/横浜 |
2022年 9/25-12/12 | 77 | アラスカ・北太平洋横断・日本周遊・東南アジア・オーストラリア | ロサンゼルス/シドニー |
2022年 10/21-11/07 | 17 | 日本周遊・沖縄・中国 | 横浜/香港 |
2022年 10/21-11/21 | 31 | 日本周遊・沖縄・東南アジア | 横浜/シンガポール |
2022年 11/07-21 | 14 | 東南アジア ベトナム・タイ・カンボジア | 香港/シンガポール |
2022年 11/07-12/12 | 35 | 東南アジア・オーストラリア | 香港/シドニー |
2022年 11/21-12/12 | 21 | インドネシア・オーストラリア | シンガポール/シドニー |
2022年 12/12-26 | 14 | オーストラリア・インドネシア | シドニー/バリ島 |
2022年 12/12-1/16 | 35 | オーストラリア一周 | シドニー/シドニー |
2022年 12/26-1/16 | 21 | オーストラリア周遊 | バリ島/シドニー |
2023年 1/16-30 | 14 | オーストラリア・ニュージーランド | シドニー/オークランド |
2023年 1/30-2/13 | 14 | ニュージーランド・オーストラリア | オークランド/シドニー |
2023年 2/13-28 | 15 | ニュージーランド周遊・タスマニア | シドニー/シドニー |
2023年 2/13-3/17 | 33 | ニュージーランド・オーストラリア・南太平洋 | シドニー/パペーテ |
2023年 2/28-3/17 | 18 | 南太平洋 サモア・仏領ポリネシア | シドニー/パペーテ |
2023年 3/17-27 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 3/27-4/06 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/06-16 | 10 | タヒチ・南太平洋 | パペーテ/パペーテ |
2023年 4/06-5/04 | 28 | 南太平洋・ハワイ | パペーテ/ロサンゼルス |
2023年 4/16-5/04 | 18 | 南太平洋・ハワイ | パペーテ/ロサンゼルス |
2023年 5/04-11 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2023年 5/11-18 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2023年 5/18-30 | 12 | アメリカ西海岸・アラスカ | ロサンゼルス/バンクーバー |
2023年 5/30-6/09 | 10 | アラスカ | バンクーバー/シアトル |
2023年 6/09-16 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 6/16-23 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 6/23-7/03 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 7/03-14 | 11 | アメリカ西海岸・アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 7/14-21 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 7/21-8/01 | 11 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/01-08 | 7 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/08-18 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/18-28 | 10 | アラスカ | シアトル/シアトル |
2023年 8/28-9/07 | 10 | アラスカ | シアトル/バンクーバー |
2023年 9/07-20 | 13 | アラスカ | バンクーバー/ロサンゼルス |
2023年 9/07-27 | 20 | アラスカ・アメリカ西海岸 | バンクーバー/ロサンゼルス |
2023年 9/20-27 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
2023年 9/27-10/04 | 7 | アメリカ西海岸 | ロサンゼルス/ロサンゼルス |
オーシャニア・ノーティカ
クルーズ日程 | 泊数 | 航路 | 乗船地/下船地 |
2022年 5/27-6/06 | 10 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2022年 6/06-16 | 10 | エーゲ海・地中海 | アテネ/ローマ |
2022年 6/06-30 | 24 | エーゲ海・地中海・アドリア海 | アテネ/イスタンブール |
2022年 6/16-30 | 14 | 地中海・エーゲ海・イスラエル | ローマ/イスタンブール |
2022年 6/30-7/07 | 7 | エーゲ海 | イスタンブール/アテネ |
2022年 7/07-17 | 10 | エーゲ海・アドリア海 | アテネ/ベニス |
2022年 7/17-27 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 7/27-8/03 | 7 | 地中海 | バルセロナ/リスボン |
2022年 8/03-15 | 12 | カナリア諸島・地中海 | リスボン/バルセロナ |
2022年 8/15-25 | 10 | 地中海 | バルセロナ/バレッタ |
2022年 8/25-9/04 | 10 | 地中海・イスラエル | バレッタ/エルサレム |
2022年 9/04-16 | 12 | エーゲ海・アドリア海 | エルサレム/ベニス |
2022年 9/16-26 | 10 | アドリア海・地中海 | ベニス/バルセロナ |
2022年 9/26-10/06 | 10 | 地中海 | バルセロナ/ローマ |
2022年 10/06-16 | 10 | 地中海 | ローマ/アテネ |
2022年 10/16-26 | 10 | エーゲ海 | アテネ/アテネ |
2022年 10/26-11/07 | 12 | 地中海 | アテネ/バルセロナ |
2022年 10/26-11/27 | 32 | エーゲ海・地中海・スエズ運河・中東・イスラエル | アテネ/アブダビ |
2022年 11/07-27 | 20 | スエズ運河・中東 | バルセロナ/アブダビ |
2022年 11/27-12/07 | 10 | 中東 オマーン・バーレーン | アブダビ/ドバイ |
2022年 12/07-1/06 | 30 | インド洋・インド・モルディブ・アフリカ沿岸 | ドバイ/ケープタウン |
2023年 1/06-18 | 12 | アフリカ沿岸 南アフリカ・ナミビア | ケープタウン/ケープタウン |
2023年 1/18-3/23 | 64 | アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア・日本 | ケープタウン/横浜 |
2023年 1/18-2/05 | 18 | アフリカ沿岸・インド洋・モルディブ | ケープタウン/ムンバイ |
2023年 1/18-2/19 | 32 | アフリカ沿岸・インド洋・東南アジア | ケープタウン/バンコク |
2023年 2/05-19 | 14 | インド・ベンガル湾・東南アジア | ムンバイ/バンコク |
2023年 2/19-3/01 | 10 | 東南アジア | バンコク/シンガポール |
2023年 2/19-3/23 | 32 | 東南アジア・沖縄・日本 | バンコク/横浜 |
2023年 2/19-3/11 | 20 | 東南アジア | バンコク/香港 |
2023年 3/01-11 | 10 | 東南アジア | シンガポール/香港 |
2023年 3/01-23 | 22 | 東南アジア・中国・沖縄・日本 | シンガポール/横浜 |
2023年 3/11-23 | 12 | 中国・台湾・沖縄・日本 | 香港/横浜 |
2023年 3/23-4/02 | 10 | 日本周遊 | 横浜/横浜 |
2023年 4/02-12 |